1 | ABAS LESTARI | 9A | 42,0 | 15,0 | 20,0 | 35,0 | 112,0 | 227 |
2 | ADIT SAPUTRA | 9A | 64,0 | 35,0 | 30,0 | 27,5 | 156,5 | 103 |
3 | AHMAD MAHMUDI | 9A | 52,0 | 32,5 | 30,0 | 25,0 | 139,5 | 140 |
4 | ALIYA TUSSA`ADA | 9A | 32,0 | 25,0 | 26,0 | 27,5 | 110,5 | 233 |
5 | AYU FRADINA ANGGRAINI | 9A | 42,0 | 37,5 | 26,0 | 27,5 | 133,0 | 155 |
6 | CRISTIAN NANDHO HERI ANSYAH | 9A | 60,0 | 32,5 | 22,0 | 32,5 | 147,0 | 124 |
7 | DENDYS NUGROHO | 9A | 26,0 | 20,0 | 20,0 | 27,5 | 93,5 | 263 |
8 | DICKY EKA AGUSTIAN | 9A | 30,0 | 35,0 | 18,0 | 22,5 | 105,5 | 241 |
9 | DIMAS BAGUS MACHBAKTI PUTRA | 9A | 56,0 | 27,5 | 30,0 | 22,5 | 136,0 | 147 |
10 | DWI EKA PANGESTU | 9A | 48,0 | 25,0 | 20,0 | 35,0 | 128,0 | 171 |
11 | EDI NURSAID | 9A | 68,0 | 27,5 | 20,0 | 45,0 | 160,5 | 96 |
12 | ELZA DWI PERMATA ANGGRAINI | 9A | 40,0 | 32,5 | 34,0 | 40,0 | 146,5 | 126 |
13 | FIRDA YULIATUS SHOLIKAH | 9A | 40,0 | 12,5 | 20,0 | 32,5 | 105,0 | 244 |
14 | GALANG SEPTIA FIRMANSYAH | 9A | 40,0 | 35,0 | 32,0 | 42,5 | 149,5 | 115 |
15 | GILANG SEPTIA FIRMANSYAH | 9A | 54,0 | 27,5 | 28,0 | 37,5 | 147,0 | 124 |
16 | INDAH WATI | 9A | 52,0 | 30,0 | 20,0 | 22,5 | 124,5 | 183 |
17 | LILIS ANDRIANI | 9A | 36,0 | 22,5 | 24,0 | 30,0 | 112,5 | 226 |
18 | M. MIFTAKHUL ROKHMAN | 9A | 50,0 | 30,0 | 34,0 | 37,5 | 151,5 | 113 |
19 | M. RIZQI PUTRA HERMAWAN | 9A | 36,0 | 32,5 | 28,0 | 32,5 | 129,0 | 166 |
20 | MEITA NONI JAYANTI | 9A | 50,0 | 30,0 | 22,0 | 32,5 | 134,5 | 151
|
21 | MOCH. FAIZIN AL-HAKIM | 9A | 28,0 | 25,0 | 32,0 | 15,0 | 100,0 | 256 |
22 | MOCHAMAD RIDWAN | 9A | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 12,5 | 85,5 | 269 |
23 | MUCHAMMAD RIZAL MAULANA | 9A | 30,0 | 32,5 | 24,0 | 30,0 | 116,5 | 208 |
24 | MUH. ADITTIYA AFRIZAL | 9A | 26,0 | 30,0 | 16,0 | 20,0 | 92,0 | 265 |
25 | MUHAMMAD RIDWAN AL MALIQ | 9A | 22,0 | 22,5 | 22,0 | 27,5 | 94,0 | 261 |
26 | NAKHWAH PUTRI MAHARANI | 9A | 44,0 | 17,5 | 18,0 | 40,0 | 119,5 | 195 |
27 | SATIYA SURYA SANDIKA | 9A | 50,0 | 30,0 | 42,0 | 35,0 | 157,0 | 102 |
28 | STELLA DEVINA VALERIN KURNIAWATI | 9A | 48,0 | 15,0 | 26,0 | 40,0 | 129,0 | 166 |
29 | WINARKO DWI CAHYA PUTRA | 9A | 24,0 | 30,0 | 18,0 | 30,0 | 102,0 | 251 |
30 | ABAS ABDILLAH | 9B | 24,0 | 30,0 | 28,0 | 32,5 | 114,5 | 217 |
31 | ACHMAD ZAFI` AZIZI | 9B | 40,0 | 15,0 | 26,0 | 37,5 | 118,5 | 202 |
32 | ADILLIA DWI ANGGRAINI | 9B | 68,0 | 22,5 | 30,0 | 45,0 | 165,5 | 89 |
33 | AGUS WAHYU ADI SAPUTRO | 9B | 48,0 | 37,5 | 30,0 | 37,5 | 153,0 | 111 |
34 | ARDI SURYA ABDI | 9B | 42,0 | 25,0 | 36,0 | 40,0 | 143,0 | 133 |
35 | AYU WULAN DARI | 9B | 52,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 127,0 | 175 |
36 | DIVA AGUSTINA WAHYUWINATA | 9B | 46,0 | 25,0 | 26,0 | 27,5 | 124,5 | 183 |
37 | EKA SAFIRA ROHMAWATI | 9B | 58,0 | 15,0 | 26,0 | 42,5 | 141,5 | 136 |
38 | FADHILLAH AKBAR | 9B | 48,0 | 25,0 | 18,0 | 32,5 | 123,5 | 186 |
39 | HAFIIZ SOFIANTO | 9B | 40,0 | 20,0 | 12,0 | 35,0 | 107,0 | 239 |
40 | M. IVALDO SEGA AVANZA | 9B | 48,0 | 17,5 | 26,0 | 30,0 | 121,5 | 190 |
41 | M. RAGITA DWI YULIANSYAH | 9B | 48,0 | 30,0 | 20,0 | 27,5 | 125,5 | 178 |
42 | MISBAKHUL MUNIR | 9B | 22,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 83,0 | 271 |
43 | MOCH.GUNTUR DWI FIRMANSYAH | 9B | 36,0 | 35,0 | 22,0 | 12,5 | 105,5 | 241 |
44 | MOCHAMMAD IKHSANNUDIN NASRULLAH | 9B | 52,0 | 20,0 | 26,0 | 40,0 | 138,0 | 144 |
45 | MOH. EKA NOR ADITIYA | 9B | 48,0 | 30,0 | 22,0 | 30,0 | 130,0 | 163 |
46 | MOH. FARKHAN RODHI | 9B | 42,0 | 27,5 | 26,0 | 32,5 | 128,0 | 171 |
47 | MUHAMAD REIVANSYAH | 9B | 22,0 | 20,0 | 24,0 | 20,0 | 86,0 | 268 |
48 | MUHAMAD ADI SUSILO | 9B | 28,0 | 25,0 | 30,0 | 32,5 | 115,5 | 212 |
49 | MUHAMAD WAHID MAULANA | 9B | 24,0 | 22,5 | 20,0 | 27,5 | 94,0 | 261 |
50 | NUR LAILI ELFAJR | 9B | 28,0 | 30,0 | 28,0 | 50,0 | 136,0 | 147 |
51 | RIRIS ANANTA | 9B | 52,0 | 30,0 | 28,0 | 47,5 | 157,5 | 100 |
52 | SRI WULAN DARI | 9B | 46,0 | 20,0 | 34,0 | 40,0 | 140,0 | 139 |
53 | SULTHON AULIYA | 9B | 36,0 | 17,5 | 28,0 | 32,5 | 114,0 | 220 |
54 | VIRNANDA PUTRI AINUR JANNAH | 9B | 56,0 | 27,5 | 30,0 | 50,0 | 163,5 | 92 |
55 | WISNU PEBRIANTO | 9B | 22,0 | 25,0 | 24,0 | 40,0 | 111,0 | 231 |
56 | YUDA | 9B | 28,0 | 20,0 | 24,0 | 42,5 | 114,5 | 217 |
57 | ZUNITA EFALUSTIKASARI | 9B | 38,0 | 20,0 | 26,0 | 22,5 | 106,5 | 240 |
58 | ZUNIYA JULIYANTI | 9B | 50,0 | 17,5 | 24,0 | 42,5 | 134,0 | 153 |
59 | ACH. ARYA EKA ANGGA SAPUTRA | 9C | 32,0 | 32,5 | 24,0 | 37,5 | 126,0 | 176 |
60 | ACHMAD ANAS HIDAYAT | 9C | 58,0 | 20,0 | 16,0 | 37,5 | 131,5 | 158 |
61 | AHMAD WAHYU HANDOKO | 9C | 56,0 | 25,0 | 28,0 | 37,5 | 146,5 | 126 |
62 | ANIN DEVIA SEPTIANI | 9C | 48,0 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 118,5 | 202 |
63 | DHAFA ANDHARA PUTRA | 9C | 44,0 | 30,0 | 38,0 | 20,0 | 132,0 | 157 |
64 | DYAH TRI UTAMI | 9C | 48,0 | 22,5 | 28,0 | 27,5 | 126,0 | 176 |
65 | FARISATUN NABILAH | 9C | 54,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 159,0 | 98 |
66 | FINDY SELVIA LUTDFIANA | 9C | 40,0 | 40,0 | 26,0 | 22,5 | 128,5 | 168 |
67 | FRISKA PUTRI ARZAHRANI | 9C | 34,0 | 37,5 | 26,0 | 27,5 | 125,0 | 181 |
68 | GHOLIDHOTUS SHOLIKHA | 9C | 56,0 | 22,5 | 52,0 | 40,0 | 170,5 | 80 |
69 | HANIFAH | 9C | 52,0 | 30,0 | 24,0 | 35,0 | 141,0 | 137 |
70 | IQBAL RAIHAN FADHILLAH | 9C | 42,0 | 22,5 | 18,0 | 50,0 | 132,5 | 156 |
71 | JECKY RAMADHANI | 9C | 36,0 | 20,0 | 24,0 | 35,0 | 115,0 | 216 |
72 | LINGGAR MANIK SURONO | 9C | 42,0 | 25,0 | 26,0 | 35,0 | 128,0 | 171 |
73 | M. ULUMUDIN | 9C | 52,0 | 35,0 | 26,0 | 32,5 | 145,5 | 129 |
74 | META ELY SAFIRA | 9C | 48,0 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 119,5 | 195 |
75 | MOCH.YOGI BAGUS SAPUTRA | 9C | 52,0 | 17,5 | 26,0 | 27,5 | 123,0 | 187 |
76 | MOHAMAD HAFIZ RIZKYANTO | 9C | 56,0 | 27,5 | 28,0 | 35,0 | 146,5 | 126 |
77 | MOHAMMAD LINGGAR BUDI HARTOYO | 9C | 52,0 | 30,0 | 32,0 | 37,5 | 151,5 | 113 |
78 | MUHAMMAD AKBAR | 9C | 38,0 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | 116,5 | 208 |
79 | MUHAMMAD ALFIAN HIDAYAT FIRDAUS | 9C | 40,0 | 35,0 | 22,0 | 37,5 | 134,5 | 151 |
80 | MUHAMMAD ALI AFANDI | 9C | 54,0 | 22,5 | 32,0 | 45,0 | 153,5 | 110 |
81 | PUTRI LAILI NUR JANAH | 9C | 58,0 | 35,0 | 18,0 | 27,5 | 138,5 | 142 |
82 | REVINO BAGAS PUTRA WIBAWA | 9C | 30,0 | 40,0 | 22,0 | 27,5 | 119,5 | 195 |
83 | ROMADHON | 9C | 46,0 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 131,0 | 161 |
84 | SA`AD SABIL AL BILAL | 9C | 36,0 | 25,0 | 28,0 | 27,5 | 116,5 | 208 |
85 | SAGITA REVALINA ISLAMI | 9C | 48,0 | 25,0 | 18,0 | 25,0 | 116,0 | 211 |
86 | SATRIA WAHYU RAMADHANI | 9C | 50,0 | 25,0 | 22,0 | 25,0 | 122,0 | 188 |
87 | WISNU FIRDAUS | 9C | 36,0 | 22,5 | 24,0 | 25,0 | 107,5 | 236 |
88 | ACHMAD REVALINO ELAZIZ | 9D | 60,0 | 12,5 | 26,0 | 22,5 | 121,0 | 192 |
89 | ADITIYA RIKI SAPUTRA | 9D | 34,0 | 30,0 | 14,0 | 27,5 | 105,5 | 241 |
90 | ADRIAN MAULANA SADEWA | 9D | 46,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 141,0 | 137 |
91 | ALAM SYAH AJI PAMUNGKAS | 9D | 34,0 | 30,0 | 16,0 | 27,5 | 107,5 | 236 |
92 | ALFIN AUDIFA WIRANATA | 9D | 52,0 | 27,5 | 28,0 | 40,0 | 147,5 | 121 |
93 | ALIFIAH NAJWA RAUDHATUL JANNAH | 9D | 52,0 | 27,5 | 24,0 | 35,0 | 138,5 | 142 |
94 | ANDIRAH DWI RISMASARI | 9D | 46,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 112,0 | 227 |
95 | BINTANG MAHARDIKA | 9D | 56,0 | 27,5 | 38,0 | 45,0 | 166,5 | 86 |
96 | DWI SELIA RAHMA | 9D | 54,0 | 15,0 | 28,0 | 22,5 | 119,5 | 195 |
97 | ERVINA DWI MARIANA | 9D | 30,0 | 12,5 | 32,0 | 30,0 | 104,5 | 246 |
98 | FANY FABIB FERDIANSYAH | 9D | 42,0 | 7,5 | 22,0 | 27,5 | 99,0 | 257 |
99 | FATHUR ROHMAN | 9D | 30,0 | 17,5 | 26,0 | 25,0 | 98,5 | 258 |
100 | FRANCICKA TILA VALENTINA | 9D | 32,0 | 22,5 | 16,0 | 42,5 | 113,0 | 224 |
101 | GILBERT TEGAR NELWAN | 9D | 50,0 | 27,5 | 36,0 | 30,0 | 143,5 | 132 |
102 | IRFAN ARDIANSYAH | 9D | 50,0 | 20,0 | 22,0 | 32,5 | 124,5 | 183 |
103 | LAILATUL NUR JANNAH | 9D | 22,0 | 25,0 | 22,0 | 35,0 | 104,0 | 247 |
104 | M. KELVIN LAUREN EGI PRATAMA | 9D | 54,0 | 37,5 | 34,0 | 45,0 | 170,5 | 80 |
105 | MUHAMMAD MARCEEL ALFARIZZI | 9D | 36,0 | 17,5 | 26,0 | 30,0 | 109,5 | 234 |
106 | MUSA ALI WAFA | 9D | 44,0 | 17,5 | 22,0 | 27,5 | 111,0 | 231 |
107 | NADIA FEBIPUTRI ZAKANIA | 9D | 60,0 | 17,5 | 14,0 | 42,5 | 134,0 | 153 |
108 | NARENDRA WAHYU BRIANTAMA | 9D | - | | | | - | 274 |
109 | NAVRA PURBANINGRUM | 9D | 54,0 | 27,5 | 34,0 | 30,0 | 145,5 | 129 |
110 | NOVI RATNASARI | 9D | 44,0 | 27,5 | 28,0 | 30,0 | 129,5 | 164 |
111 | ROBBI NUR AFANDI | 9D | 44,0 | 25,0 | 24,0 | 32,5 | 125,5 | 178 |
112 | SUKIRMAN | 9D | 36,0 | 37,5 | 18,0 | 30,0 | 121,5 | 190 |
113 | TRI INDAH WIJAYANTI | 9D | 36,0 | 15,0 | 24,0 | 30,0 | 105,0 | 244 |
114 | YUDI | 9D | 20,0 | 35,0 | 28,0 | 32,5 | 115,5 | 214 |
115 | YUSRON BAIHAKI | 9D | 32,0 | 30,0 | 26,0 | 37,5 | 125,5 | 178 |
116 | AISYAH NUR AZZAROH | 9E | 60,0 | 37,5 | 34,0 | 45,0 | 176,5 | 70 |
117 | ALIVIA RISQINA FEBRYANTI | 9E | 58,0 | 32,5 | 26,0 | 37,5 | 154,0 | 107 |
118 | ALVINA RIDHO AILIYAH | 9E | 46,0 | 27,5 | 20,0 | 35,0 | 128,5 | 168 |
119 | AMANDA BINTANG MAHARANI | 9E | 34,0 | 25,0 | 24,0 | 37,5 | 120,5 | 194 |
120 | DAVID DIMAS SAPUTRA | 9E | 38,0 | 22,5 | 30,0 | 25,0 | 115,5 | 215 |
121 | FERDI AMIRUL FATAHILLAH | 9E | 28,0 | 25,0 | 34,0 | 25,0 | 112,0 | 227 |
122 | FIRMANSYAH AMIEN | 9E | 54,0 | 27,5 | 28,0 | 30,0 | 139,5 | 140 |
123 | FITRIA ROHMAWATI | 9E | 44,0 | 20,0 | 26,0 | 35,0 | 125,0 | 181 |
124 | FIULA ZUSNITA HANAFRIDA | 9E | 48,0 | 27,5 | 16,0 | 40,0 | 131,5 | 158 |
125 | HERLAMBANG BAGAS WARA | 9E | 62,0 | 35,0 | 18,0 | 42,5 | 157,5 | 100 |
126 | LAILLIA RAHMA PUSPITA | 9E | 52,0 | 32,5 | 26,0 | 47,5 | 158,0 | 99 |
127 | M. DANI BAYU SUBIAKTO | 9E | 42,0 | 30,0 | 18,0 | 37,5 | 127,5 | 174 |
128 | M. NUR HUDA | 9E | 34,0 | 27,5 | 28,0 | 30,0 | 119,5 | 195 |
129 | M. TAUFIK HIDAYAT | 9E | 36,0 | 32,5 | 20,0 | 25,0 | 113,5 | 223 |
130 | MOCH PRASETYO AJI | 9E | 54,0 | 27,5 | 40,0 | 40,0 | 161,5 | 94 |
131 | MOCHAMMAD RAGIL | 9E | 50,0 | 25,0 | 24,0 | 15,0 | 114,0 | 220 |
132 | MOH. FARID RAFIQ HARIRI | 9E | 40,0 | 35,0 | 24,0 | 15,0 | 114,0 | 220 |
133 | MOH. FIQI RAMAWARDANA | 9E | 32,0 | 27,5 | 16,0 | 27,5 | 103,0 | 249 |
134 | MOHAMMAD ALFA AMILUDIN | 9E | 18,0 | 22,5 | 28,0 | 32,5 | 101,0 | 255 |
135 | MUHAMAD DIDIT FERNANDO | 9E | 26,0 | 17,5 | 20,0 | 20,0 | 83,5 | 270 |
136 | MUHAMMAD ALEX RUFA`IDIN | 9E | 28,0 | 17,5 | 20,0 | 12,5 | 78,0 | 272 |
137 | MUHAMMAD ALFIANSAH | 9E | 44,0 | 25,0 | 24,0 | 20,0 | 113,0 | 224 |
138 | MUHAMMAD FIBRIANTO | 9E | 34,0 | 27,5 | 32,0 | 27,5 | 121,0 | 192 |
139 | MUHAMMAD HABIB ABDULLOH | 9E | 34,0 | 37,5 | 18,0 | 27,5 | 117,0 | 206 |
140 | MUHAMMAD SALMAN AN`NURONI | 9E | 34,0 | 22,5 | 28,0 | 17,5 | 102,0 | 251 |
141 | NALENDRA RIFKI ARDIANSYAH | 9E | 30,0 | 20,0 | 22,0 | 22,5 | 94,5 | 260 |
142 | NURIS SA`ADAH | 9E | 58,0 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 153,0 | 111 |
143 | NURUL AINIA | 9E | 48,0 | 15,0 | 24,0 | 35,0 | 122,0 | 188 |
144 | REZA DWI PRATAMA | 9E | 42,0 | 17,5 | 16,0 | 27,5 | 103,0 | 249 |
145 | SHILVY AMELYA SAPUTRI | 9E | 36,0 | 22,5 | 18,0 | 25,0 | 101,5 | 254 |
146 | VIRA PUTRI AMALIA | 9E | 44,0 | 30,0 | 22,0 | 35,0 | 131,0 | 161 |
147 | ACHMAD DHANIEL RAMADANI | 9F | 20,0 | 27,5 | 28,0 | 22,5 | 98,0 | 259 |
148 | ACHMAD SUJIWA SA`RONI | 9F | 50,0 | 27,5 | 22,0 | 30,0 | 129,5 | 164 |
149 | AISKA ANGGUN FAHRANI | 9F | 32,0 | 22,5 | 26,0 | 37,5 | 118,0 | 204 |
150 | AKBAR PUTRA REZANTORO | 9F | 34,0 | 10,0 | 20,0 | 22,5 | 86,5 | 267 |
151 | ARYA KUSUMA WARDHANI | 9F | 52,0 | 10,0 | 34,0 | 32,5 | 128,5 | 168 |
152 | DESI ANISA | 9F | 54,0 | 12,5 | 24,0 | 25,0 | 115,5 | 213 |
153 | DEVITA AMELIA HEVANA | 9F | 38,0 | 22,5 | 26,0 | 17,5 | 104,0 | 247 |
154 | FACHRIZAL FADILAH FERDIANSYAH | 9F | 54,0 | 17,5 | 20,0 | 40,0 | 131,5 | 158 |
155 | FAKHI HANNA FIDINNI | 9F | 40,0 | 45,0 | 20,0 | 30,0 | 135,0 | 150 |
156 | FARID AHMAD RAFIUL KHOIR | 9F | 36,0 | 35,0 | 16,0 | 30,0 | 117,0 | 206 |
157 | HAFID FERDIANSYAH PRATAMA | 9F | 48,0 | 30,0 | 16,0 | 42,5 | 136,5 | 146 |
158 | HAVID SATRIA FERDINAN | 9F | 46,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 148,0 | 119 |
159 | INDAH NURJANAH | 9F | 42,0 | 17,5 | 20,0 | 32,5 | 112,0 | 227 |
160 | LILIS SEPTIYANI AMILIA PUTRI | 9F | 38,0 | 22,5 | 24,0 | 30,0 | 114,5 | 217 |
161 | MUHAMAD KHABIB | 9F | 34,0 | 22,5 | 16,0 | 17,5 | 90,0 | 266 |
162 | MUHAMMAD ADITYA ROSYIDI | 9F | 44,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 109,0 | 235 |
163 | MUHAMMAD BAGUS SETIA PUTRA | 9F | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 27,5 | 107,5 | 236 |
164 | MUHAMMAD FARID KHUMAIDI | 9F | 46,0 | 25,0 | 34,0 | 42,5 | 147,5 | 121 |
165 | RANGGA OKTAVIAN SAPUTRA | 9F | 32,0 | 25,0 | 22,0 | 40,0 | 119,0 | 201 |
166 | RENALDO PUTRA FIRDAUS | 9F | 28,0 | 27,5 | 22,0 | 40,0 | 117,5 | 205 |
167 | RENCY AGNESIA DWI PRATIWI | 9F | 56,0 | 25,0 | 46,0 | 47,5 | 174,5 | 76 |
168 | RIDWAN ARIF FERDIANSAH | 9F | 56,0 | 25,0 | 48,0 | 47,5 | 176,5 | 70 |
169 | RISKI RUSDAN ALKHA DHORI | 9F | 30,0 | 12,5 | 20,0 | 30,0 | 92,5 | 264 |
170 | SANDYKA PUTRA FELANDY | 9F | 16,0 | - | 18,0 | 27,5 | 61,5 | 273 |
171 | SURYA RAJA ALIMSYAH | 9F | 60,0 | 22,5 | 34,0 | 50,0 | 166,5 | 86 |
172 | TIA ANGGRAINI NUR AFIFAH | 9F | 66,0 | 25,0 | 26,0 | 45,0 | 162,0 | 93 |
173 | TITANIA DEWI GISKA | 9F | 38,0 | 20,0 | 34,0 | 27,5 | 119,5 | 195 |
174 | VADRIAN GUSTI HAS PUTRA | 9F | 52,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 142,0 | 134 |
175 | WASIS BUDI WICAKSONO | 9F | 32,0 | 22,5 | - | 47,5 | 102,0 | 251 |
176 | AKHMAD RIDWAN | 9G | 64,0 | 30,0 | 44,0 | 60,0 | 198,0 | 46 |
177 | ALFIAN IRSYAD AFFANDI | 9G | 68,0 | 25,0 | 28,0 | 47,5 | 168,5 | 84 |
178 | ANANTA YUDISTYA PRATIWI | 9G | 62,0 | 15,0 | 30,0 | 42,5 | 149,5 | 115 |
179 | ARI NUGROHO NOVIANTO | 9G | 46,0 | 30,0 | 24,0 | 45,0 | 145,0 | 131 |
180 | CLAUDIUS STEVEN EKA WIDYATMOKO | 9G | 50,0 | 32,5 | 30,0 | 42,5 | 155,0 | 104 |
181 | DESTA SANDY FAHREZA | 9G | 44,0 | 35,0 | 38,0 | 37,5 | 154,5 | 106 |
182 | DIYAS SENNA AKHIJUNANDA | 9G | 62,0 | 42,5 | 36,0 | 50,0 | 190,5 | 52 |
183 | DWI NURMA MEGA AULIA | 9G | 62,0 | 35,0 | 50,0 | 47,5 | 194,5 | 48 |
184 | DWI PUSPITA SARI | 9G | 64,0 | 42,5 | 32,0 | 40,0 | 178,5 | 68 |
185 | EKA NUR ROHMAWATI | 9G | 62,0 | 40,0 | 32,0 | 35,0 | 169,0 | 83 |
186 | EVA OKTALIA DWI SILOWATI | 9G | 68,0 | 35,0 | 36,0 | 37,5 | 176,5 | 70 |
187 | FIRDAUSI RIDHOTUL ULLAH | 9G | 52,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 | 154,0 | 107 |
188 | GIOVANI PUTRA RAMADHAN | 9G | 42,0 | 35,0 | 28,0 | 42,5 | 147,5 | 121 |
189 | LANY MAISAPUTRI | 9G | 56,0 | 35,0 | 28,0 | 35,0 | 154,0 | 107 |
190 | LUTFIYATUS ZAHROH | 9G | 64,0 | 42,5 | 34,0 | 47,5 | 188,0 | 55 |
191 | MAULANA SAMROTUL QOLBI | 9G | 56,0 | 37,5 | 42,0 | 45,0 | 180,5 | 65 |
192 | MEDIANA SITA EFFENDY | 9G | 72,0 | 47,5 | 42,0 | 52,5 | 214,0 | 27 |
193 | NANANG SUHARTAJI | 9G | 62,0 | 42,5 | 32,0 | 50,0 | 186,5 | 56 |
194 | NASWA LYDIA NUR AFIFAH | 9G | 58,0 | 77,5 | 32,0 | 47,5 | 215,0 | 24 |
195 | NIKEN RAHMAH DHANI | 9G | 52,0 | 47,5 | 36,0 | 50,0 | 185,5 | 57 |
196 | NUR IMROATUL KHASANAH | 9G | 44,0 | 37,5 | 28,0 | 32,5 | 142,0 | 134 |
197 | NURAINA SEPTIYA FARADILAH | 9G | 56,0 | 40,0 | 38,0 | 40,0 | 174,0 | 77 |
198 | SALSABILAH ALA TOATIKA | 9G | 60,0 | 57,5 | 26,0 | 37,5 | 181,0 | 62 |
199 | SUCI RAHAYU | 9G | 68,0 | 42,5 | 28,0 | 42,5 | 181,0 | 62 |
200 | TITIS PUTRI INDAYANI PRATAMA | 9G | 68,0 | 42,5 | 28,0 | 42,5 | 181,0 | 62 |
201 | TOMAS JONATAN AGUSTINOS | 9G | 54,0 | 37,5 | 38,0 | 47,5 | 177,0 | 69 |
202 | VIA KARTIKA DEWI | 9G | 58,0 | 40,0 | 24,0 | 42,5 | 164,5 | 90 |
203 | VICA AINUR ROKHIMAH | 9G | 68,0 | 70,0 | 38,0 | 47,5 | 223,5 | 14 |
204 | WAKHIDATUL ZUSRIYAH | 9G | 42,0 | 65,0 | 22,0 | 35,0 | 164,0 | 91 |
205 | ZAKIYATUL FAQIROH | 9G | 56,0 | 62,5 | 40,0 | 35,0 | 193,5 | 49 |
206 | ABELLIA DITA ASTIYASARI | 9H | 70,0 | 62,5 | 52,0 | 57,5 | 242,0 | 3 |
207 | ADE NURIL ISWARA | 9H | 46,0 | 32,5 | 34,0 | 42,5 | 155,0 | 104 |
208 | AGUNG WIDODO | 9H | 56,0 | 40,0 | 34,0 | 50,0 | 180,0 | 66 |
209 | AKHDAN NAUFAL BAIHAQI NURDIANSYAH | 9H | 58,0 | 50,0 | 30,0 | 45,0 | 183,0 | 59 |
210 | ALIFIA INDRIYANI NUR FAIZAH | 9H | 58,0 | 40,0 | 42,0 | 40,0 | 180,0 | 66 |
211 | ANGGUN EKA APRILIA | 9H | 62,0 | 45,0 | 34,0 | 32,5 | 173,5 | 78 |
212 | ARUM SETIA WATI | 9H | 70,0 | 50,0 | 38,0 | 45,0 | 203,0 | 39 |
213 | CHOIROTUL AULIYA | 9H | 40,0 | 52,5 | 34,0 | 32,5 | 159,0 | 97 |
214 | DEFANIA HELLEN FARLINA | 9H | 56,0 | 47,5 | 54,0 | 50,0 | 207,5 | 34 |
215 | DELLA AYU PUSPITASARI | 9H | 50,0 | 52,5 | 40,0 | 47,5 | 190,0 | 53 |
216 | DEVITA ANANDA PUTRI AGUSTIN | 9H | 54,0 | 60,0 | 40,0 | 47,5 | 201,5 | 43 |
217 | DEWI MUSTIKA SARI | 9H | 54,0 | 37,5 | 44,0 | 40,0 | 175,5 | 75 |
218 | ECA AMELIA SALSABILLAH | 9H | 66,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 223,0 | 17 |
219 | EKA ARINIL HAQQO | 9H | 64,0 | 45,0 | 54,0 | 55,0 | 218,0 | 19 |
220 | ERVIDA KHOMSA AULIA | 9H | 68,0 | 37,5 | 52,0 | 50,0 | 207,5 | 34 |
221 | FEBBY AMANDA | 9H | 50,0 | 22,5 | 42,0 | 35,0 | 149,5 | 115 |
222 | GITA SILVIA RAMADHANI | 9H | 58,0 | 25,0 | 36,0 | 42,5 | 161,5 | 94 |
223 | HANDAYANI SRI HASTUTI | 9H | 58,0 | 17,5 | 30,0 | 42,5 | 148,0 | 119 |
224 | ILHAM BINTANG FIRMANSYAH | 9H | 60,0 | 20,0 | 44,0 | 52,5 | 176,5 | 70 |
225 | JULIA EKA WIDYA ASTUTIK | 9H | 60,0 | 37,5 | 52,0 | 52,5 | 202,0 | 42 |
226 | M. FARIS SYAHRUR RIZQI | 9H | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 65,0 | 235,0 | 5 |
227 | MAYSABILLAH AYATIMADIA EKISTY | 9H | 72,0 | 35,0 | 44,0 | 65,0 | 216,0 | 22 |
228 | MUHAMMAD ALFREDO AKBAR SUPRIYANTO | 9H | 44,0 | 32,5 | 34,0 | 57,5 | 168,0 | 85 |
229 | MUHAMMAD ANDIKA BAGUS PRATAMA | 9H | 56,0 | 32,5 | 30,0 | 57,5 | 176,0 | 74 |
230 | NADIVA PUTRI SYAFANIA | 9H | 70,0 | 35,0 | 38,0 | 62,5 | 205,5 | 38 |
231 | NADIYA EKA LATIFA | 9H | 64,0 | 45,0 | 36,0 | 70,0 | 215,0 | 24 |
232 | NOVA DWI RATNASARI | 9H | 60,0 | 65,0 | 34,0 | 72,5 | 231,5 | 8 |
233 | NUR INTAN MUTIARA SABILLAH | 9H | 54,0 | 70,0 | 28,0 | 55,0 | 207,0 | 36 |
