Kamis, 20 Februari 2020

HASIL TRYOUT BERSAMA SMP NEGERI/SWASTA KAB LAMONGAN 2020

NONAMA SISWAKELASBINMATBIGIPAJUMLAHRANK
1ABAS LESTARI9A42,0 15,0 20,0 35,0 112,0 227
2ADIT SAPUTRA9A64,0 35,0 30,0 27,5 156,5 103
3AHMAD MAHMUDI9A52,0 32,5 30,0 25,0 139,5 140
4ALIYA TUSSA`ADA9A32,0 25,0 26,0 27,5 110,5 233
5AYU FRADINA ANGGRAINI9A42,0 37,5 26,0 27,5 133,0 155
6CRISTIAN NANDHO HERI ANSYAH9A60,0 32,5 22,0 32,5 147,0 124
7DENDYS NUGROHO9A26,0 20,0 20,0 27,5 93,5 263
8DICKY EKA AGUSTIAN9A30,0 35,0 18,0 22,5 105,5 241
9DIMAS BAGUS MACHBAKTI PUTRA9A56,0 27,5 30,0 22,5 136,0 147
10DWI EKA PANGESTU9A48,0 25,0 20,0 35,0 128,0 171
11EDI NURSAID9A68,0 27,5 20,0 45,0 160,5 96
12ELZA DWI PERMATA ANGGRAINI9A40,0 32,5 34,0 40,0 146,5 126
13FIRDA YULIATUS SHOLIKAH9A40,0 12,5 20,0 32,5 105,0 244
14GALANG SEPTIA FIRMANSYAH9A40,0 35,0 32,0 42,5 149,5 115
15GILANG SEPTIA FIRMANSYAH9A54,0 27,5 28,0 37,5 147,0 124
16INDAH WATI9A52,0 30,0 20,0 22,5 124,5 183
17LILIS ANDRIANI9A36,0 22,5 24,0 30,0 112,5 226
18M. MIFTAKHUL ROKHMAN9A50,0 30,0 34,0 37,5 151,5 113
19M. RIZQI PUTRA HERMAWAN9A36,0 32,5 28,0 32,5 129,0 166
20MEITA NONI JAYANTI9A50,0 30,0 22,0 32,5 134,5 151
21MOCH. FAIZIN AL-HAKIM9A28,0 25,0 32,0 15,0 100,0 256
22MOCHAMAD RIDWAN9A34,0 15,0 24,0 12,5 85,5 269
23MUCHAMMAD RIZAL MAULANA9A30,0 32,5 24,0 30,0 116,5 208
24MUH. ADITTIYA AFRIZAL9A26,0 30,0 16,0 20,0 92,0 265
25MUHAMMAD RIDWAN AL MALIQ9A22,0 22,5 22,0 27,5 94,0 261
26NAKHWAH PUTRI MAHARANI9A44,0 17,5 18,0 40,0 119,5 195
27SATIYA SURYA SANDIKA9A50,0 30,0 42,0 35,0 157,0 102
28STELLA DEVINA VALERIN KURNIAWATI9A48,0 15,0 26,0 40,0 129,0 166
29WINARKO DWI CAHYA PUTRA9A24,0 30,0 18,0 30,0 102,0 251
30ABAS ABDILLAH9B24,0 30,0 28,0 32,5 114,5 217
31ACHMAD ZAFI` AZIZI9B40,0 15,0 26,0 37,5 118,5 202
32ADILLIA DWI ANGGRAINI9B68,0 22,5 30,0 45,0 165,5 89
33AGUS WAHYU ADI SAPUTRO9B48,0 37,5 30,0 37,5 153,0 111
34ARDI SURYA ABDI9B42,0 25,0 36,0 40,0 143,0 133
35AYU WULAN DARI9B52,0 15,0 30,0 30,0 127,0 175
36DIVA AGUSTINA WAHYUWINATA9B46,0 25,0 26,0 27,5 124,5 183
37EKA SAFIRA ROHMAWATI9B58,0 15,0 26,0 42,5 141,5 136
38FADHILLAH AKBAR9B48,0 25,0 18,0 32,5 123,5 186
39HAFIIZ SOFIANTO9B40,0 20,0 12,0 35,0 107,0 239
40M. IVALDO SEGA AVANZA9B48,0 17,5 26,0 30,0 121,5 190
41M. RAGITA DWI YULIANSYAH9B48,0 30,0 20,0 27,5 125,5 178
42MISBAKHUL MUNIR9B22,0 25,0 16,0 20,0 83,0 271
43MOCH.GUNTUR DWI FIRMANSYAH9B36,0 35,0 22,0 12,5 105,5 241
44MOCHAMMAD IKHSANNUDIN NASRULLAH9B52,0 20,0 26,0 40,0 138,0 144
45MOH. EKA NOR ADITIYA9B48,0 30,0 22,0 30,0 130,0 163
46MOH. FARKHAN RODHI9B42,0 27,5 26,0 32,5 128,0 171
47MUHAMAD REIVANSYAH9B22,0 20,0 24,0 20,0 86,0 268
48MUHAMAD ADI SUSILO9B28,0 25,0 30,0 32,5 115,5 212
49MUHAMAD WAHID MAULANA9B24,0 22,5 20,0 27,5 94,0 261
50NUR LAILI ELFAJR9B28,0 30,0 28,0 50,0 136,0 147
51RIRIS ANANTA9B52,0 30,0 28,0 47,5 157,5 100
52SRI WULAN DARI9B46,0 20,0 34,0 40,0 140,0 139
53SULTHON AULIYA9B36,0 17,5 28,0 32,5 114,0 220
54VIRNANDA PUTRI AINUR JANNAH9B56,0 27,5 30,0 50,0 163,5 92
55WISNU PEBRIANTO9B22,0 25,0 24,0 40,0 111,0 231
56YUDA9B28,0 20,0 24,0 42,5 114,5 217
57ZUNITA EFALUSTIKASARI9B38,0 20,0 26,0 22,5 106,5 240
58ZUNIYA JULIYANTI9B50,0 17,5 24,0 42,5 134,0 153
59ACH. ARYA EKA ANGGA SAPUTRA9C32,0 32,5 24,0 37,5 126,0 176
60ACHMAD ANAS HIDAYAT9C58,0 20,0 16,0 37,5 131,5 158
61AHMAD WAHYU HANDOKO9C56,0 25,0 28,0 37,5 146,5 126
62ANIN DEVIA SEPTIANI9C48,0 17,5 28,0 25,0 118,5 202
63DHAFA ANDHARA PUTRA9C44,0 30,0 38,0 20,0 132,0 157
64DYAH TRI UTAMI9C48,0 22,5 28,0 27,5 126,0 176
65FARISATUN NABILAH9C54,0 25,0 40,0 40,0 159,0 98
66FINDY SELVIA LUTDFIANA9C40,0 40,0 26,0 22,5 128,5 168
67FRISKA PUTRI ARZAHRANI9C34,0 37,5 26,0 27,5 125,0 181
68GHOLIDHOTUS SHOLIKHA9C56,0 22,5 52,0 40,0 170,5 80
69HANIFAH9C52,0 30,0 24,0 35,0 141,0 137
70IQBAL RAIHAN FADHILLAH9C42,0 22,5 18,0 50,0 132,5 156
71JECKY RAMADHANI9C36,0 20,0 24,0 35,0 115,0 216
72LINGGAR MANIK SURONO9C42,0 25,0 26,0 35,0 128,0 171
73M. ULUMUDIN9C52,0 35,0 26,0 32,5 145,5 129
74META ELY SAFIRA9C48,0 17,5 24,0 30,0 119,5 195
75MOCH.YOGI BAGUS SAPUTRA9C52,0 17,5 26,0 27,5 123,0 187
76MOHAMAD HAFIZ RIZKYANTO9C56,0 27,5 28,0 35,0 146,5 126
77MOHAMMAD LINGGAR BUDI HARTOYO9C52,0 30,0 32,0 37,5 151,5 113
78MUHAMMAD AKBAR9C38,0 22,5 26,0 30,0 116,5 208
79MUHAMMAD ALFIAN HIDAYAT FIRDAUS9C40,0 35,0 22,0 37,5 134,5 151
80MUHAMMAD ALI AFANDI9C54,0 22,5 32,0 45,0 153,5 110
81PUTRI LAILI NUR JANAH9C58,0 35,0 18,0 27,5 138,5 142
82REVINO BAGAS PUTRA WIBAWA9C30,0 40,0 22,0 27,5 119,5 195
83ROMADHON9C46,0 30,0 30,0 25,0 131,0 161
84SA`AD SABIL AL BILAL9C36,0 25,0 28,0 27,5 116,5 208
85SAGITA REVALINA ISLAMI9C48,0 25,0 18,0 25,0 116,0 211
86SATRIA WAHYU RAMADHANI9C50,0 25,0 22,0 25,0 122,0 188
87WISNU FIRDAUS9C36,0 22,5 24,0 25,0 107,5 236
88ACHMAD REVALINO ELAZIZ9D60,0 12,5 26,0 22,5 121,0 192
89ADITIYA RIKI SAPUTRA9D34,0 30,0 14,0 27,5 105,5 241
90ADRIAN MAULANA SADEWA9D46,0 30,0 30,0 35,0 141,0 137
91ALAM SYAH AJI PAMUNGKAS9D34,0 30,0 16,0 27,5 107,5 236
92ALFIN AUDIFA WIRANATA9D52,0 27,5 28,0 40,0 147,5 121
93ALIFIAH NAJWA RAUDHATUL JANNAH9D52,0 27,5 24,0 35,0 138,5 142
94ANDIRAH DWI RISMASARI9D46,0 25,0 16,0 25,0 112,0 227
95BINTANG MAHARDIKA9D56,0 27,5 38,0 45,0 166,5 86
96DWI SELIA RAHMA9D54,0 15,0 28,0 22,5 119,5 195
97ERVINA DWI MARIANA9D30,0 12,5 32,0 30,0 104,5 246
98FANY FABIB FERDIANSYAH9D42,0 7,5 22,0 27,5 99,0 257
99FATHUR ROHMAN9D30,0 17,5 26,0 25,0 98,5 258
100FRANCICKA TILA VALENTINA9D32,0 22,5 16,0 42,5 113,0 224
101GILBERT TEGAR NELWAN9D50,0 27,5 36,0 30,0 143,5 132
102IRFAN ARDIANSYAH9D50,0 20,0 22,0 32,5 124,5 183
103LAILATUL NUR JANNAH9D22,0 25,0 22,0 35,0 104,0 247
104M. KELVIN LAUREN EGI PRATAMA9D54,0 37,5 34,0 45,0 170,5 80
105MUHAMMAD MARCEEL ALFARIZZI9D36,0 17,5 26,0 30,0 109,5 234
106MUSA ALI WAFA9D44,0 17,5 22,0 27,5 111,0 231
107NADIA FEBIPUTRI ZAKANIA9D60,0 17,5 14,0 42,5 134,0 153
108NARENDRA WAHYU BRIANTAMA9D- - 274
109NAVRA PURBANINGRUM9D54,0 27,5 34,0 30,0 145,5 129
110NOVI RATNASARI9D44,0 27,5 28,0 30,0 129,5 164
111ROBBI NUR AFANDI9D44,0 25,0 24,0 32,5 125,5 178
112SUKIRMAN9D36,0 37,5 18,0 30,0 121,5 190
113TRI INDAH WIJAYANTI9D36,0 15,0 24,0 30,0 105,0 244
114YUDI9D20,0 35,0 28,0 32,5 115,5 214
115YUSRON BAIHAKI9D32,0 30,0 26,0 37,5 125,5 178
116AISYAH NUR AZZAROH9E60,0 37,5 34,0 45,0 176,5 70
117ALIVIA RISQINA FEBRYANTI9E58,0 32,5 26,0 37,5 154,0 107
118ALVINA RIDHO AILIYAH9E46,0 27,5 20,0 35,0 128,5 168
119AMANDA BINTANG MAHARANI9E34,0 25,0 24,0 37,5 120,5 194
120DAVID DIMAS SAPUTRA9E38,0 22,5 30,0 25,0 115,5 215
121FERDI AMIRUL FATAHILLAH9E28,0 25,0 34,0 25,0 112,0 227
122FIRMANSYAH AMIEN9E54,0 27,5 28,0 30,0 139,5 140
123FITRIA ROHMAWATI9E44,0 20,0 26,0 35,0 125,0 181
124FIULA ZUSNITA HANAFRIDA9E48,0 27,5 16,0 40,0 131,5 158
125HERLAMBANG BAGAS WARA9E62,0 35,0 18,0 42,5 157,5 100
126LAILLIA RAHMA PUSPITA9E52,0 32,5 26,0 47,5 158,0 99
127M. DANI BAYU SUBIAKTO9E42,0 30,0 18,0 37,5 127,5 174
128M. NUR HUDA9E34,0 27,5 28,0 30,0 119,5 195
129M. TAUFIK HIDAYAT9E36,0 32,5 20,0 25,0 113,5 223
130MOCH PRASETYO AJI9E54,0 27,5 40,0 40,0 161,5 94
131MOCHAMMAD RAGIL9E50,0 25,0 24,0 15,0 114,0 220
132MOH. FARID RAFIQ HARIRI9E40,0 35,0 24,0 15,0 114,0 220
133MOH. FIQI RAMAWARDANA9E32,0 27,5 16,0 27,5 103,0 249
134MOHAMMAD ALFA AMILUDIN9E18,0 22,5 28,0 32,5 101,0 255
135MUHAMAD DIDIT FERNANDO9E26,0 17,5 20,0 20,0 83,5 270
136MUHAMMAD ALEX RUFA`IDIN9E28,0 17,5 20,0 12,5 78,0 272
137MUHAMMAD ALFIANSAH9E44,0 25,0 24,0 20,0 113,0 224
138MUHAMMAD FIBRIANTO9E34,0 27,5 32,0 27,5 121,0 192
139MUHAMMAD HABIB ABDULLOH9E34,0 37,5 18,0 27,5 117,0 206
140MUHAMMAD SALMAN AN`NURONI9E34,0 22,5 28,0 17,5 102,0 251
141NALENDRA RIFKI ARDIANSYAH9E30,0 20,0 22,0 22,5 94,5 260
142NURIS SA`ADAH9E58,0 25,0 20,0 50,0 153,0 111
143NURUL AINIA9E48,0 15,0 24,0 35,0 122,0 188
144REZA DWI PRATAMA9E42,0 17,5 16,0 27,5 103,0 249
145SHILVY AMELYA SAPUTRI9E36,0 22,5 18,0 25,0 101,5 254
146VIRA PUTRI AMALIA9E44,0 30,0 22,0 35,0 131,0 161
147ACHMAD DHANIEL RAMADANI9F20,0 27,5 28,0 22,5 98,0 259
148ACHMAD SUJIWA SA`RONI9F50,0 27,5 22,0 30,0 129,5 164
149AISKA ANGGUN FAHRANI9F32,0 22,5 26,0 37,5 118,0 204
150AKBAR PUTRA REZANTORO9F34,0 10,0 20,0 22,5 86,5 267
151ARYA KUSUMA WARDHANI9F52,0 10,0 34,0 32,5 128,5 168
152DESI ANISA9F54,0 12,5 24,0 25,0 115,5 213
153DEVITA AMELIA HEVANA9F38,0 22,5 26,0 17,5 104,0 247
154FACHRIZAL FADILAH FERDIANSYAH9F54,0 17,5 20,0 40,0 131,5 158
155FAKHI HANNA FIDINNI9F40,0 45,0 20,0 30,0 135,0 150
156FARID AHMAD RAFIUL KHOIR9F36,0 35,0 16,0 30,0 117,0 206
157HAFID FERDIANSYAH PRATAMA9F48,0 30,0 16,0 42,5 136,5 146
158HAVID SATRIA FERDINAN9F46,0 30,0 32,0 40,0 148,0 119
159INDAH NURJANAH9F42,0 17,5 20,0 32,5 112,0 227
160LILIS SEPTIYANI AMILIA PUTRI9F38,0 22,5 24,0 30,0 114,5 217
161MUHAMAD KHABIB9F34,0 22,5 16,0 17,5 90,0 266
162MUHAMMAD ADITYA ROSYIDI9F44,0 15,0 20,0 30,0 109,0 235
163MUHAMMAD BAGUS SETIA PUTRA9F30,0 30,0 20,0 27,5 107,5 236
164MUHAMMAD FARID KHUMAIDI9F46,0 25,0 34,0 42,5 147,5 121
165RANGGA OKTAVIAN SAPUTRA9F32,0 25,0 22,0 40,0 119,0 201
166RENALDO PUTRA FIRDAUS9F28,0 27,5 22,0 40,0 117,5 205
167RENCY AGNESIA DWI PRATIWI9F56,0 25,0 46,0 47,5 174,5 76
168RIDWAN ARIF FERDIANSAH9F56,0 25,0 48,0 47,5 176,5 70
169RISKI RUSDAN ALKHA DHORI9F30,0 12,5 20,0 30,0 92,5 264
170SANDYKA PUTRA FELANDY9F16,0 - 18,0 27,5 61,5 273
171SURYA RAJA ALIMSYAH9F60,0 22,5 34,0 50,0 166,5 86
172TIA ANGGRAINI NUR AFIFAH9F66,0 25,0 26,0 45,0 162,0 93
173TITANIA DEWI GISKA9F38,0 20,0 34,0 27,5 119,5 195
174VADRIAN GUSTI HAS PUTRA9F52,0 20,0 20,0 50,0 142,0 134
175WASIS BUDI WICAKSONO9F32,0 22,5 - 47,5 102,0 251
176AKHMAD RIDWAN9G64,0 30,0 44,0 60,0 198,0 46
177ALFIAN IRSYAD AFFANDI9G68,0 25,0 28,0 47,5 168,5 84
178ANANTA YUDISTYA PRATIWI9G62,0 15,0 30,0 42,5 149,5 115
179ARI NUGROHO NOVIANTO9G46,0 30,0 24,0 45,0 145,0 131
180CLAUDIUS STEVEN EKA WIDYATMOKO9G50,0 32,5 30,0 42,5 155,0 104
181DESTA SANDY FAHREZA9G44,0 35,0 38,0 37,5 154,5 106
182DIYAS SENNA AKHIJUNANDA9G62,0 42,5 36,0 50,0 190,5 52
183DWI NURMA MEGA AULIA9G62,0 35,0 50,0 47,5 194,5 48
184DWI PUSPITA SARI9G64,0 42,5 32,0 40,0 178,5 68
185EKA NUR ROHMAWATI9G62,0 40,0 32,0 35,0 169,0 83
186EVA OKTALIA DWI SILOWATI9G68,0 35,0 36,0 37,5 176,5 70
187FIRDAUSI RIDHOTUL ULLAH9G52,0 30,0 32,0 40,0 154,0 107
188GIOVANI PUTRA RAMADHAN9G42,0 35,0 28,0 42,5 147,5 121
189LANY MAISAPUTRI9G56,0 35,0 28,0 35,0 154,0 107
190LUTFIYATUS ZAHROH9G64,0 42,5 34,0 47,5 188,0 55
191MAULANA SAMROTUL QOLBI9G56,0 37,5 42,0 45,0 180,5 65
192MEDIANA SITA EFFENDY9G72,0 47,5 42,0 52,5 214,0 27
193NANANG SUHARTAJI9G62,0 42,5 32,0 50,0 186,5 56
194NASWA LYDIA NUR AFIFAH9G58,0 77,5 32,0 47,5 215,0 24
195NIKEN RAHMAH DHANI9G52,0 47,5 36,0 50,0 185,5 57
196NUR IMROATUL KHASANAH9G44,0 37,5 28,0 32,5 142,0 134
197NURAINA SEPTIYA FARADILAH9G56,0 40,0 38,0 40,0 174,0 77
198SALSABILAH ALA TOATIKA9G60,0 57,5 26,0 37,5 181,0 62
199SUCI RAHAYU9G68,0 42,5 28,0 42,5 181,0 62
200TITIS PUTRI INDAYANI PRATAMA9G68,0 42,5 28,0 42,5 181,0 62
201TOMAS JONATAN AGUSTINOS9G54,0 37,5 38,0 47,5 177,0 69
202VIA KARTIKA DEWI9G58,0 40,0 24,0 42,5 164,5 90
203VICA AINUR ROKHIMAH9G68,0 70,0 38,0 47,5 223,5 14
204WAKHIDATUL ZUSRIYAH9G42,0 65,0 22,0 35,0 164,0 91
205ZAKIYATUL FAQIROH9G56,0 62,5 40,0 35,0 193,5 49
206ABELLIA DITA ASTIYASARI9H70,0 62,5 52,0 57,5 242,0 3
207ADE NURIL ISWARA9H46,0 32,5 34,0 42,5 155,0 104
208AGUNG WIDODO9H56,0 40,0 34,0 50,0 180,0 66
209AKHDAN NAUFAL BAIHAQI NURDIANSYAH9H58,0 50,0 30,0 45,0 183,0 59
210ALIFIA INDRIYANI NUR FAIZAH9H58,0 40,0 42,0 40,0 180,0 66
211ANGGUN EKA APRILIA9H62,0 45,0 34,0 32,5 173,5 78
212ARUM SETIA WATI9H70,0 50,0 38,0 45,0 203,0 39
213CHOIROTUL AULIYA9H40,0 52,5 34,0 32,5 159,0 97
214DEFANIA HELLEN FARLINA9H56,0 47,5 54,0 50,0 207,5 34
215DELLA AYU PUSPITASARI9H50,0 52,5 40,0 47,5 190,0 53
216DEVITA ANANDA PUTRI AGUSTIN9H54,0 60,0 40,0 47,5 201,5 43
217DEWI MUSTIKA SARI9H54,0 37,5 44,0 40,0 175,5 75
218ECA AMELIA SALSABILLAH9H66,0 50,0 52,0 55,0 223,0 17
219EKA ARINIL HAQQO9H64,0 45,0 54,0 55,0 218,0 19
220ERVIDA KHOMSA AULIA9H68,0 37,5 52,0 50,0 207,5 34
221FEBBY AMANDA9H50,0 22,5 42,0 35,0 149,5 115
222GITA SILVIA RAMADHANI9H58,0 25,0 36,0 42,5 161,5 94
223HANDAYANI SRI HASTUTI9H58,0 17,5 30,0 42,5 148,0 119
224ILHAM BINTANG FIRMANSYAH9H60,0 20,0 44,0 52,5 176,5 70
225JULIA EKA WIDYA ASTUTIK9H60,0 37,5 52,0 52,5 202,0 42
226M. FARIS SYAHRUR RIZQI9H70,0 50,0 50,0 65,0 235,0 5
227MAYSABILLAH AYATIMADIA EKISTY9H72,0 35,0 44,0 65,0 216,0 22
228MUHAMMAD ALFREDO AKBAR SUPRIYANTO9H44,0 32,5 34,0 57,5 168,0 85
229MUHAMMAD ANDIKA BAGUS PRATAMA9H56,0 32,5 30,0 57,5 176,0 74
230NADIVA PUTRI SYAFANIA9H70,0 35,0 38,0 62,5 205,5 38
231NADIYA EKA LATIFA9H64,0 45,0 36,0 70,0 215,0 24
232NOVA DWI RATNASARI9H60,0 65,0 34,0 72,5 231,5 8
233NUR INTAN MUTIARA SABILLAH9H54,0 70,0 28,0 55,0 207,0 36
234PRAMESWARIH NUR AMALYA QURROTU A`YUNIN NISA`9H54,0 35,0 24,0 57,5 170,5 80
235PRIYANTI DWI RAHMAWATI9H58,0 65,0 30,0 60,0 213,0 31
236RIMA DIYAN SETIYARINI9H54,0 62,5 22,0 35,0 173,5 78
237ROSA AMELIA PUTRI9H60,0 50,0 52,0 60,0 222,0 18
238SHENNY MULYA SYAILENDRA9H68,0 70,0 54,0 62,5 254,5 2
239SHINTA WULANDARI9H62,0 45,0 46,0 55,0 208,0 33
240ZANUBBA SALSABILA KHOFSHOH9H70,0 67,5 58,0 62,5 258,0 1
241ADIK NANDINI CANTIKA9I62,0 57,5 44,0 60,0 223,5 14
242ADINDA SAFA FELISA9I52,0 55,0 38,0 40,0 185,0 58
243ANISA NEL LABIBAH9I52,0 45,0 44,0 57,5 198,5 45
244ANNYLA DWI SANTIKA9I60,0 57,5 40,0 67,5 225,0 13
245CINDY WAHYU UTAMI9I62,0 45,0 30,0 60,0 197,0 47
246DAYINTA VIRDIANA DEVI9I58,0 55,0 32,0 57,5 202,5 41
247DEVIANTI PUSPITA AYU WULANDARI9I72,0 57,5 34,0 60,0 223,5 14
248DEVINA ANANDA PUTRI9I48,0 75,0 34,0 57,5 214,5 26
249DHINI JULIA NINGRUM9I58,0 75,0 40,0 57,5 230,5 10
250DIMAS EKA PRASETYO ANWAR9I44,0 32,5 18,0 42,5 137,0 145
251DYAH AYU KUSUMA DEWI9I58,0 67,5 34,0 57,5 217,0 20
252ELICHA WANDA SRIAGUSTIKA9I60,0 50,0 36,0 55,0 201,0 44
253ELLSA PUTRI AGUSTIN9I58,0 60,0 48,0 67,5 233,5 6
254FAHRIZAL YAHYA MAULANA9I60,0 45,0 44,0 42,5 191,5 50
255FRISCA DWI AGUSTIN9I60,0 60,0 46,0 67,5 233,5 6
256GAYU ADINDA9I64,0 47,5 40,0 62,5 214,0 27
257INNES AGUSTIN MAGFIRO9I66,0 50,0 38,0 62,5 216,5 21
258ISTIANATUS SALAMAH9I64,0 55,0 50,0 62,5 231,5 8
259M. NURWATON ASSHOFA9I58,0 55,0 46,0 55,0 214,0 27
260MAHESA JONDRA ADRIASWARA9I58,0 40,0 30,0 55,0 183,0 59
261MEITANTYAS SALSABILLA SHALMA9I64,0 50,0 40,0 60,0 214,0 27
262META PUTRI NUR RIYANDANI9I56,0 55,0 42,0 62,5 215,5 23
263NAYLA ZAHRANI ADEAN9I64,0 55,0 50,0 70,0 239,0 4
264NIA KASNIATI9I52,0 50,0 32,0 57,5 191,5 50
265NUR LAILATUL FITRIA9I72,0 50,0 50,0 57,5 229,5 11
266OVI ROSYANDIKA MAHARANI9I76,0 47,5 50,0 52,5 226,0 12
267PUTRI ARINA HIDAYATI9I66,0 42,5 46,0 55,0 209,5 32
268RAHMATUL FADHILAH9I54,0 32,5 30,0 50,0 166,5 86
269SALSABILAH KHOIROTUN NISA`9I68,0 40,0 34,0 47,5 189,5 54
270SATRIO ADI CAHYONO9I44,0 32,5 24,0 35,0 135,5 149
271SEPTY MAHADEWI KENANGA PUTRI9I66,0 42,5 42,0 52,5 203,0 39
272SULTHON HABIBUR ROSYIDIN9I52,0 22,5 24,0 50,0 148,5 118
273SURYANTI9I52,0 37,5 48,0 45,0 182,5 61
274VANNY ADE AJENG NOER RAHMA9I72,0 37,5 50,0 47,5 207,0 36

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HASIL NILAI SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL 2024_2025

Bapak ibu guru mohon perhatikan jika ada nilai kosong pada hasil kemungkinan peserta didik tidak masuk atau tidak mengumpulkan ujian (Kirim)...

Postingan Populer