1 | ABAS LESTARI | 9A | 22,5 | 30,0 | 18,0 | 23,6 | 94,1 | 170 |
2 | ADIT SAPUTRA | 9A | 24,0 | 30,0 | 16,5 | 25,8 | 96,3 | 157 |
3 | AHMAD MAHMUDI | 9A | 25,5 | 25,0 | 22,5 | 25,8 | 98,8 | 148 |
4 | ALIYA TUSSA`ADA | 9A | 25,5 | 25,0 | 24,0 | 25,8 | 100,3 | 137 |
5 | AYU FRADINA ANGGRAINI | 9A | 21,0 | 25,0 | 19,5 | 21,5 | 87,0 | 207 |
6 | CRISTIAN NANDHO HERI ANSYAH | 9A | 28,5 | 15,0 | 21,0 | 34,3 | 98,8 | 148 |
7 | DENDYS NUGROHO | 9A | 24,0 | 22,5 | 22,5 | 12,9 | 81,9 | 231 |
8 | DICKY EKA AGUSTIAN | 9A | 21,0 | 35,0 | 12,0 | 10,8 | 78,8 | 243 |
9 | DIMAS BAGUS MACHBAKTI PUTRA | 9A | 34,5 | 25,0 | 21,0 | 30,0 | 110,5 | 108 |
10 | DWI EKA PANGESTU | 9A | 21,0 | 27,5 | 13,5 | 32,2 | 94,2 | 169
|
11 | EDI NURSAID | 9A | 22,5 | 32,5 | 13,5 | 25,8 | 94,3 | 167 |
12 | ELZA DWI PERMATA ANGGRAINI | 9A | 25,5 | 30,0 | 16,5 | 27,9 | 99,9 | 140 |
13 | FIRDA YULIATUS SHOLIKAH | 9A | 22,5 | 32,5 | 21,0 | 25,8 | 101,8 | 134 |
14 | GALANG SEPTIA FIRMANSYAH | 9A | 19,5 | 27,5 | 16,5 | 27,9 | 91,4 | 192 |
15 | GILANG SEPTIA FIRMANSYAH | 9A | 30,0 | 27,5 | 21,0 | 27,9 | 106,4 | 117 |
16 | INDAH WATI | 9A | 34,5 | 25,0 | 18,0 | 21,5 | 99,0 | 146 |
17 | LILIS ANDRIANI | 9A | 24,0 | 30,0 | 21,0 | 36,5 | 111,5 | 104 |
18 | M. MIFTAKHUL ROKHMAN | 9A | 30,0 | 20,0 | 19,5 | 30,0 | 99,5 | 145 |
19 | M. RIZQI PUTRA HERMAWAN | 9A | 25,5 | 25,0 | 13,5 | 25,8 | 89,8 | 200 |
20 | MEITA NONI JAYANTI | 9A | 30,0 | 27,5 | 18,0 | 19,3 | 94,8 | 166 |
21 | MOCH. FAIZIN AL-HAKIM | 9A | 16,5 | 32,5 | 9,0 | 25,8 | 83,8 | 224 |
22 | MOCHAMAD RIDWAN | 9A | 18,0 | 35,0 | 13,5 | 21,5 | 88,0 | 203 |
23 | MUCHAMMAD RIZAL MAULANA | 9A | 16,5 | 22,5 | 12,0 | 34,3 | 85,3 | 219 |
24 | MUH. ADITTIYA AFRIZAL | 9A | 15,0 | 15,0 | - | 17,2 | 47,2 | 274 |
25 | MUHAMMAD RIDWAN AL MALIQ | 9A | 21,0 | 30,0 | 21,0 | 27,9 | 99,9 | 140 |
26 | NAKHWAH PUTRI MAHARANI | 9A | 27,0 | 30,0 | 25,5 | 27,9 | 110,4 | 110 |
27 | SATIYA SURYA SANDIKA | 9A | 27,0 | 20,0 | 31,5 | 27,9 | 106,4 | 117 |
28 | STELLA DEVINA VALERIN KURNIAWATI | 9A | 24,0 | 15,0 | 24,0 | 23,6 | 86,6 | 210 |
29 | WINARKO DWI CAHYA PUTRA | 9A | 27,0 | 22,5 | 24,0 | 19,3 | 92,8 | 179 |
30 | ABAS ABDILLAH | 9B | 28,5 | 32,5 | 19,5 | 27,9 | 108,4 | 112 |
31 | ACHMAD ZAFI` AZIZI | 9B | 25,5 | 12,5 | 24,0 | 17,2 | 79,2 | 240 |
32 | ADILLIA DWI ANGGRAINI | 9B | 34,5 | 15,0 | 24,0 | 30,0 | 103,5 | 130 |
33 | AGUS WAHYU ADI SAPUTRO | 9B | 24,0 | 15,0 | 24,0 | 27,9 | 90,9 | 196 |
34 | ARDI SURYA ABDI | 9B | 27,0 | 15,0 | 30,0 | 27,9 | 99,9 | 140 |
35 | AYU WULAN DARI | 9B | 27,0 | 12,5 | 24,0 | 27,9 | 91,4 | 192 |
36 | DIVA AGUSTINA WAHYUWINATA | 9B | 16,5 | 12,5 | 28,5 | 30,0 | 87,5 | 205 |
37 | EKA SAFIRA ROHMAWATI | 9B | 31,5 | 12,5 | 30,0 | 30,0 | 104,0 | 129 |
38 | FADHILLAH AKBAR | 9B | 30,0 | 22,5 | 13,5 | 25,8 | 91,8 | 186 |
39 | HAFIIZ SOFIANTO | 9B | 12,0 | 20,0 | 9,0 | 21,5 | 62,5 | 269 |
40 | M. IVALDO SEGA AVANZA | 9B | 18,0 | 17,5 | 19,5 | 25,8 | 80,8 | 234 |
41 | M. RAGITA DWI YULIANSYAH | 9B | 21,0 | 17,5 | - | 25,8 | 64,3 | 266 |
42 | MISBAKHUL MUNIR | 9B | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 21,5 | 58,5 | 271 |
43 | MOCH.GUNTUR DWI FIRMANSYAH | 9B | 15,0 | 10,0 | 10,5 | 27,9 | 63,4 | 267 |
44 | MOCHAMMAD IKHSANNUDIN NASRULLAH | 9B | 34,5 | 12,5 | 30,0 | 38,6 | 115,6 | 95 |
45 | MOH. EKA NOR ADITIYA | 9B | 30,0 | 17,5 | 28,5 | 36,5 | 112,5 | 103 |
46 | MOH. FARKHAN RODHI | 9B | 25,5 | 22,5 | 24,0 | 32,2 | 104,2 | 126 |
47 | MUHAMAD REIVANSYAH | 9B | 19,5 | 12,5 | 21,0 | 23,6 | 76,6 | 246 |
48 | MUHAMAD ADI SUSILO | 9B | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 30,0 | 97,5 | 155 |
49 | MUHAMAD WAHID MAULANA | 9B | 21,0 | 15,0 | 16,5 | 19,3 | 71,8 | 257 |
50 | NUR LAILI ELFAJR | 9B | 27,0 | 27,5 | 13,5 | 23,6 | 91,6 | 190 |
51 | RIRIS ANANTA | 9B | 30,0 | 20,0 | 24,0 | 32,2 | 106,2 | 119 |
52 | SRI WULAN DARI | 9B | 40,5 | 25,0 | 21,0 | 30,0 | 116,5 | 91 |
53 | SULTHON AULIYA | 9B | 22,5 | 20,0 | 15,0 | 23,6 | 81,1 | 233 |
54 | VIRNANDA PUTRI AINUR JANNAH | 9B | 31,5 | 25,0 | 27,0 | 34,3 | 117,8 | 86 |
55 | WISNU PEBRIANTO | 9B | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 17,2 | 81,7 | 232 |
56 | YUDA | 9B | 22,5 | 22,5 | 18,0 | 17,2 | 80,2 | 238 |
57 | ZUNITA EFALUSTIKASARI | 9B | 19,5 | 25,0 | 21,0 | 17,2 | 82,7 | 229 |
58 | ZUNIYA JULIYANTI | 9B | 33,0 | 25,0 | 22,5 | 17,2 | 97,7 | 154 |
59 | ACH. ARYA EKA ANGGA SAPUTRA | 9C | 27,0 | 15,0 | 27,0 | 27,9 | 96,9 | 157 |
60 | ACHMAD ANAS HIDAYAT | 9C | 31,5 | 15,0 | 22,5 | 27,9 | 96,9 | 157 |
61 | AHMAD WAHYU HANDOKO | 9C | 27,0 | 27,5 | 16,5 | 27,9 | 98,9 | 147 |
62 | ANIN DEVIA SEPTIANI | 9C | 31,5 | 15,0 | 25,5 | 32,2 | 104,2 | 126 |
63 | DHAFA ANDHARA PUTRA | 9C | 37,5 | 37,5 | 28,5 | 27,9 | 131,4 | 51 |
64 | DYAH TRI UTAMI | 9C | 33,0 | 32,5 | 28,5 | 27,9 | 121,9 | 77 |
65 | FARISATUN NABILAH | 9C | 31,5 | 27,5 | 28,5 | 34,3 | 121,8 | 78 |
66 | FINDY SELVIA LUTDFIANA | 9C | 27,0 | 15,0 | 21,0 | 23,6 | 86,6 | 210 |
67 | FRISKA PUTRI ARZAHRANI | 9C | 28,5 | 7,5 | 19,5 | 23,6 | 79,1 | 241 |
68 | GHOLIDHOTUS SHOLIKHA | 9C | 39,0 | 27,5 | 33,0 | 34,3 | 133,8 | 39 |
69 | HANIFAH | 9C | 33,0 | 35,0 | 31,5 | 34,3 | 133,8 | 39 |
70 | IQBAL RAIHAN FADHILLAH | 9C | 33,0 | 15,0 | 24,0 | 32,2 | 104,2 | 126 |
71 | JECKY RAMADHANI | 9C | 25,5 | 10,0 | 18,0 | 21,5 | 75,0 | 250 |
72 | LINGGAR MANIK SURONO | 9C | 25,5 | 15,0 | 19,5 | 25,8 | 85,8 | 215 |
73 | M. ULUMUDIN | 9C | 33,0 | 22,5 | 24,0 | 25,8 | 105,3 | 122 |
74 | META ELY SAFIRA | 9C | 39,0 | 30,0 | 24,0 | 27,9 | 120,9 | 79 |
75 | MOCH.YOGI BAGUS SAPUTRA | 9C | 31,5 | 15,0 | 24,0 | 21,5 | 92,0 | 183 |
76 | MOHAMAD HAFIZ RIZKYANTO | 9C | 30,0 | 27,5 | 27,0 | 23,6 | 108,1 | 113 |
77 | MOHAMMAD LINGGAR BUDI HARTOYO | 9C | 30,0 | 25,0 | 21,0 | 15,0 | 91,0 | 195 |
78 | MUHAMMAD AKBAR | 9C | 28,5 | 17,5 | 27,0 | 15,0 | 88,0 | 203 |
79 | MUHAMMAD ALFIAN HIDAYAT FIRDAUS | 9C | 27,0 | 17,5 | 24,0 | 17,2 | 85,7 | 216 |
80 | MUHAMMAD ALI AFANDI | 9C | 28,5 | 22,5 | 19,5 | 21,5 | 92,0 | 183 |
81 | PUTRI LAILI NUR JANAH | 9C | 28,5 | 17,5 | 25,5 | 23,6 | 95,1 | 165 |
82 | REVINO BAGAS PUTRA WIBAWA | 9C | 27,0 | 15,0 | 16,5 | 27,9 | 86,4 | 212 |
83 | ROMADHON | 9C | 39,0 | 15,0 | 21,0 | 25,8 | 100,8 | 136 |
84 | SA`AD SABIL AL BILAL | 9C | 30,0 | 20,0 | 18,0 | 27,9 | 95,9 | 163 |
85 | SAGITA REVALINA ISLAMI | 9C | 21,0 | 17,5 | 24,0 | 27,9 | 90,4 | 197 |
86 | SATRIA WAHYU RAMADHANI | 9C | 30,0 | 15,0 | 22,5 | 25,8 | 93,3 | 177 |
87 | WISNU FIRDAUS | 9C | 27,0 | 12,5 | 19,5 | 21,5 | 80,5 | 236 |
88 | ACHMAD REVALINO ELAZIZ | 9D | 28,5 | 20,0 | 12,0 | 10,8 | 71,3 | 258 |
89 | ADITIYA RIKI SAPUTRA | 9D | 27,0 | 20,0 | 25,5 | 21,5 | 94,0 | 174 |
90 | ADRIAN MAULANA SADEWA | 9D | 34,5 | 20,0 | 27,0 | 30,0 | 111,5 | 104 |
91 | ALAM SYAH AJI PAMUNGKAS | 9D | 30,0 | 10,0 | 19,5 | 27,9 | 87,4 | 206 |
92 | ALFIN AUDIFA WIRANATA | 9D | 33,0 | 12,5 | 18,0 | 27,9 | 91,4 | 192 |
93 | ALIFIAH NAJWA RAUDHATUL JANNAH | 9D | 31,5 | 15,0 | 24,0 | 21,5 | 92,0 | 183 |
94 | ANDIRAH DWI RISMASARI | 9D | 31,5 | 15,0 | 24,0 | 23,6 | 94,1 | 170 |
95 | BINTANG MAHARDIKA | 9D | 36,0 | 17,5 | 25,5 | 17,2 | 96,2 | 161 |
96 | DWI SELIA RAHMA | 9D | 27,0 | 10,0 | 24,0 | 23,6 | 84,6 | 222 |
97 | ERVINA DWI MARIANA | 9D | 36,0 | 15,0 | 21,0 | 15,0 | 87,0 | 207 |
98 | FANY FABIB FERDIANSYAH | 9D | 25,5 | 12,5 | 24,0 | 12,9 | 74,9 | 251 |
99 | FATHUR ROHMAN | 9D | 28,5 | 10,0 | 21,0 | 25,8 | 85,3 | 219 |
100 | FRANCICKA TILA VALENTINA | 9D | 31,5 | 17,5 | 21,0 | 19,3 | 89,3 | 202 |
101 | GILBERT TEGAR NELWAN | 9D | 28,5 | 10,0 | 21,0 | 32,2 | 91,7 | 189 |
102 | IRFAN ARDIANSYAH | 9D | 30,0 | 12,5 | 19,5 | 23,6 | 85,6 | 217 |
103 | LAILATUL NUR JANNAH | 9D | 21,0 | 12,5 | 15,0 | 12,9 | 61,4 | 270 |
104 | M. KELVIN LAUREN EGI PRATAMA | 9D | 30,0 | 35,0 | 24,0 | 38,6 | 127,6 | 64 |
105 | MUHAMMAD MARCEEL ALFARIZZI | 9D | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 12,9 | 72,9 | 255 |
106 | MUSA ALI WAFA | 9D | 33,0 | 15,0 | 18,0 | 34,3 | 100,3 | 137 |
107 | NADIA FEBIPUTRI ZAKANIA | 9D | 27,0 | 15,0 | 24,0 | 17,2 | 83,2 | 227 |
108 | NARENDRA WAHYU BRIANTAMA | 9D | 28,5 | 15,0 | 24,0 | 30,0 | 97,5 | 155 |
109 | NAVRA PURBANINGRUM | 9D | 31,5 | 15,0 | 19,5 | 23,6 | 89,6 | 201 |
110 | NOVI RATNASARI | 9D | 24,0 | 7,5 | 22,5 | 17,2 | 71,2 | 259 |
111 | ROBBI NUR AFANDI | 9D | 25,5 | 12,5 | 31,5 | 25,8 | 95,3 | 164 |
112 | SUKIRMAN | 9D | 21,0 | 10,0 | 18,0 | 25,8 | 74,8 | 252 |
113 | TRI INDAH WIJAYANTI | 9D | 24,0 | 12,5 | 19,5 | 23,6 | 79,6 | 239 |
114 | YUDI | 9D | 28,5 | 10,0 | 22,5 | 19,3 | 80,3 | 237 |
115 | YUSRON BAIHAKI | 9D | 30,0 | 12,5 | 13,5 | 17,2 | 73,2 | 254 |
116 | AISYAH NUR AZZAROH | 9E | 39,0 | 12,5 | 19,5 | 32,2 | 103,2 | 132 |
117 | ALIVIA RISQINA FEBRYANTI | 9E | 37,5 | 15,0 | 24,0 | 27,9 | 104,4 | 125 |
118 | ALVINA RIDHO AILIYAH | 9E | 39,0 | 7,5 | 21,0 | 19,3 | 86,8 | 209 |
119 | AMANDA BINTANG MAHARANI | 9E | 39,0 | 5,0 | 19,5 | 17,2 | 80,7 | 235 |
120 | DAVID DIMAS SAPUTRA | 9E | 28,5 | 10,0 | 15,0 | 17,2 | 70,7 | 260 |
121 | FERDI AMIRUL FATAHILLAH | 9E | 27,0 | 20,0 | 18,0 | 19,3 | 84,3 | 223 |
122 | FIRMANSYAH AMIEN | 9E | 36,0 | 12,5 | 28,5 | 19,3 | 96,3 | 157 |
123 | FITRIA ROHMAWATI | 9E | 33,0 | 12,5 | 30,0 | 10,8 | 86,3 | 213 |
124 | FIULA ZUSNITA HANAFRIDA | 9E | 39,0 | 15,0 | 31,5 | 27,9 | 113,4 | 101 |
125 | HERLAMBANG BAGAS WARA | 9E | 30,0 | 10,0 | 24,0 | 30,0 | 94,0 | 174 |
126 | LAILLIA RAHMA PUSPITA | 9E | 30,0 | 10,0 | 22,5 | 27,9 | 90,4 | 197 |
127 | M. DANI BAYU SUBIAKTO | 9E | 30,0 | 10,0 | 19,5 | 25,8 | 85,3 | 219 |
128 | M. NUR HUDA | 9E | 24,0 | 17,5 | 10,5 | 21,5 | 73,5 | 253 |
129 | M. TAUFIK HIDAYAT | 9E | 15,0 | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 57,5 | 273 |
130 | MOCH PRASETYO AJI | 9E | 30,0 | 17,5 | 21,0 | 30,0 | 98,5 | 151 |
131 | MOCHAMMAD RAGIL | 9E | 24,0 | 17,5 | 16,5 | 25,8 | 83,8 | 224 |
132 | MOH. FARID RAFIQ HARIRI | 9E | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 19,3 | 69,8 | 261 |
133 | MOH. FIQI RAMAWARDANA | 9E | 18,0 | 20,0 | 12,0 | 19,3 | 69,3 | 262 |
134 | MOHAMMAD ALFA AMILUDIN | 9E | 12,0 | 10,0 | 21,0 | 21,5 | 64,5 | 265 |
135 | MUHAMAD DIDIT FERNANDO | 9E | 12,0 | 22,5 | 16,5 | 25,8 | 76,8 | 245 |
136 | MUHAMMAD ALEX RUFA`IDIN | 9E | 21,0 | 12,5 | 15,0 | 17,2 | 65,7 | 264 |
137 | MUHAMMAD ALFIANSAH | 9E | 28,5 | 12,5 | 27,0 | 23,6 | 91,6 | 190 |
138 | MUHAMMAD FIBRIANTO | 9E | 22,5 | 27,5 | 22,5 | 19,3 | 91,8 | 186 |
139 | MUHAMMAD HABIB ABDULLOH | 9E | 21,0 | 20,0 | 25,5 | 25,8 | 92,3 | 181 |
140 | MUHAMMAD SALMAN AN`NURONI | 9E | 22,5 | 17,5 | 21,0 | 21,5 | 82,5 | 230 |
141 | NALENDRA RIFKI ARDIANSYAH | 9E | 22,5 | 25,0 | 24,0 | 21,5 | 93,0 | 178 |
142 | NURIS SA`ADAH | 9E | 31,5 | 10,0 | 22,5 | 21,5 | 85,5 | 218 |
143 | NURUL AINIA | 9E | 33,0 | 17,5 | 24,0 | 25,8 | 100,3 | 137 |
144 | REZA DWI PRATAMA | 9E | 30,0 | 12,5 | 25,5 | 30,0 | 98,0 | 153 |
145 | SHILVY AMELYA SAPUTRI | 9E | 30,0 | 17,5 | 16,5 | 15,0 | 79,0 | 242 |
146 | VIRA PUTRI AMALIA | 9E | 33,0 | 17,5 | 24,0 | 23,6 | 98,1 | 152 |
147 | ACHMAD DHANIEL RAMADANI | 9F | 15,0 | 27,5 | 25,5 | 10,8 | 78,8 | 243 |
148 | ACHMAD SUJIWA SA`RONI | 9F | 25,5 | 17,5 | 19,5 | 27,9 | 90,4 | 197 |
149 | AISKA ANGGUN FAHRANI | 9F | 16,5 | 17,5 | 18,0 | 23,6 | 75,6 | 249 |
150 | AKBAR PUTRA REZANTORO | 9F | 19,5 | 15,0 | 15,0 | 19,3 | 68,8 | 263 |
151 | ARYA KUSUMA WARDHANI | 9F | 27,0 | 17,5 | 12,0 | 19,3 | 75,8 | 248 |
152 | DESI ANISA | 9F | 28,5 | 25,0 | 15,0 | 23,6 | 92,1 | 182 |
153 | DEVITA AMELIA HEVANA | 9F | 30,0 | 25,0 | 13,5 | 25,8 | 94,3 | 167 |
154 | FACHRIZAL FADILAH FERDIANSYAH | 9F | 33,0 | 17,5 | 19,5 | 23,6 | 93,6 | 176 |
155 | FAKHI HANNA FIDINNI | 9F | 28,5 | 25,0 | 19,5 | 25,8 | 98,8 | 148 |
156 | FARID AHMAD RAFIUL KHOIR | 9F | 27,0 | 22,5 | 25,5 | 38,6 | 113,6 | 99 |
157 | HAFID FERDIANSYAH PRATAMA | 9F | 18,0 | 17,5 | 39,0 | 38,6 | 113,1 | 102 |
158 | HAVID SATRIA FERDINAN | 9F | 27,0 | 25,0 | 37,5 | 40,8 | 130,3 | 57 |
159 | INDAH NURJANAH | 9F | 25,5 | 22,5 | 18,0 | 25,8 | 91,8 | 186 |
160 | LILIS SEPTIYANI AMILIA PUTRI | 9F | 31,5 | 22,5 | 19,5 | 27,9 | 101,4 | 135 |
161 | MUHAMAD KHABIB | 9F | 28,5 | 27,5 | 22,5 | 32,2 | 110,7 | 107 |
162 | MUHAMMAD ADITYA ROSYIDI | 9F | 31,5 | 27,5 | 22,5 | 21,5 | 103,0 | 133 |
163 | MUHAMMAD BAGUS SETIA PUTRA | 9F | 21,0 | 27,5 | - | 27,9 | 76,4 | 247 |
164 | MUHAMMAD FARID KHUMAIDI | 9F | 33,0 | 27,5 | 28,5 | 27,9 | 116,9 | 89 |
165 | RANGGA OKTAVIAN SAPUTRA | 9F | 15,0 | 25,0 | 22,5 | 23,6 | 86,1 | 214 |
166 | RENALDO PUTRA FIRDAUS | 9F | 16,5 | 12,5 | 21,0 | 12,9 | 62,9 | 268 |
167 | RENCY AGNESIA DWI PRATIWI | 9F | 31,5 | 30,0 | 36,0 | 38,6 | 136,1 | 33 |
168 | RIDWAN ARIF FERDIANSAH | 9F | 31,5 | 32,5 | 36,0 | 47,2 | 147,2 | 15 |
169 | RISKI RUSDAN ALKHA DHORI | 9F | 22,5 | 22,5 | 25,5 | 23,6 | 94,1 | 170 |
170 | SANDYKA PUTRA FELANDY | 9F | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 32,2 | 99,7 | 144 |
171 | SURYA RAJA ALIMSYAH | 9F | 37,5 | 25,0 | 28,5 | 34,3 | 125,3 | 69 |
172 | TIA ANGGRAINI NUR AFIFAH | 9F | 34,5 | 25,0 | 24,0 | 32,2 | 115,7 | 94 |
173 | TITANIA DEWI GISKA | 9F | 31,5 | 20,0 | 24,0 | 17,2 | 92,7 | 180 |
174 | VADRIAN GUSTI HAS PUTRA | 9F | 30,0 | 22,5 | 19,5 | - | 72,0 | 256 |
175 | WASIS BUDI WICAKSONO | 9F | 30,0 | 15,0 | 25,5 | 23,6 | 94,1 | 170 |
176 | AKHMAD RIDWAN | 9G | 31,5 | 30,0 | 34,5 | - | 96,0 | 162 |
177 | ALFIAN IRSYAD AFFANDI | 9G | 31,5 | 25,0 | 36,0 | 36,5 | 129,0 | 59 |
178 | ANANTA YUDISTYA PRATIWI | 9G | 33,0 | 25,0 | 37,5 | 32,2 | 127,7 | 63 |
179 | ARI NUGROHO NOVIANTO | 9G | 33,0 | 25,0 | - | - | 58,0 | 272 |
180 | CLAUDIUS STEVEN EKA WIDYATMOKO | 9G | 34,5 | 27,5 | 33,0 | 36,5 | 131,5 | 50 |
181 | DESTA SANDY FAHREZA | 9G | 36,0 | 27,5 | 28,5 | 42,9 | 134,9 | 38 |
182 | DIYAS SENNA AKHIJUNANDA | 9G | 42,0 | 35,0 | 25,5 | 34,3 | 136,8 | 30 |
183 | DWI NURMA MEGA AULIA | 9G | - | 22,5 | 28,5 | 32,2 | 83,2 | 227 |
184 | DWI PUSPITA SARI | 9G | 45,0 | 25,0 | 28,5 | 27,9 | 126,4 | 66 |
185 | EKA NUR ROHMAWATI | 9G | 42,0 | 20,0 | 27,0 | 34,3 | 123,3 | 74 |
186 | EVA OKTALIA DWI SILOWATI | 9G | 39,0 | 17,5 | 27,0 | 25,8 | 109,3 | 111 |
187 | FIRDAUSI RIDHOTUL ULLAH | 9G | 42,0 | 20,0 | 30,0 | 32,2 | 124,2 | 71 |
188 | GIOVANI PUTRA RAMADHAN | 9G | 42,0 | 27,5 | 25,5 | 38,6 | 133,6 | 41 |
189 | LANY MAISAPUTRI | 9G | 39,0 | 25,0 | 21,0 | 47,2 | 132,2 | 48 |
190 | LUTFIYATUS ZAHROH | 9G | 42,0 | 25,0 | 25,5 | 38,6 | 131,1 | 54 |
191 | MAULANA SAMROTUL QOLBI | 9G | 40,5 | 37,5 | 33,0 | 27,9 | 138,9 | 28 |
192 | MEDIANA SITA EFFENDY | 9G | 36,0 | 27,5 | 28,5 | 34,3 | 126,3 | 67 |
193 | NANANG SUHARTAJI | 9G | 34,5 | 25,0 | 22,5 | 36,5 | 118,5 | 83 |
194 | NASWA LYDIA NUR AFIFAH | 9G | 37,5 | 37,5 | 28,5 | 30,0 | 133,5 | 42 |
195 | NIKEN RAHMAH DHANI | 9G | 43,5 | 25,0 | 27,0 | 36,5 | 132,0 | 49 |
196 | NUR IMROATUL KHASANAH | 9G | 34,5 | 25,0 | 28,5 | 32,2 | 120,2 | 80 |
197 | NURAINA SEPTIYA FARADILAH | 9G | 37,5 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 111,5 | 104 |
198 | SALSABILAH ALA TOATIKA | 9G | 37,5 | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 119,5 | 81 |
199 | SUCI RAHAYU | 9G | 42,0 | 27,5 | 25,5 | 40,8 | 135,8 | 35 |
200 | TITIS PUTRI INDAYANI PRATAMA | 9G | 42,0 | 27,5 | 25,5 | 40,8 | 135,8 | 35 |
201 | TOMAS JONATAN AGUSTINOS | 9G | 45,0 | 25,0 | 28,5 | 34,3 | 132,8 | 44 |
202 | VIA KARTIKA DEWI | 9G | 40,5 | 25,0 | 28,5 | 32,2 | 126,2 | 68 |
203 | VICA AINUR ROKHIMAH | 9G | 31,5 | 22,5 | 30,0 | 32,2 | 116,2 | 92 |
204 | WAKHIDATUL ZUSRIYAH | 9G | 31,5 | 30,0 | 28,5 | 32,2 | 122,2 | 76 |
205 | ZAKIYATUL FAQIROH | 9G | 40,5 | 10,0 | 21,0 | 34,3 | 105,8 | 120 |
206 | ABELLIA DITA ASTIYASARI | 9H | 42,0 | 20,0 | 46,5 | 38,6 | 147,1 | 16 |
207 | ADE NURIL ISWARA | 9H | 34,5 | 25,0 | 25,5 | 30,0 | 115,0 | 96 |
208 | AGUNG WIDODO | 9H | 37,5 | 30,0 | 27,0 | 32,2 | 126,7 | 65 |
209 | AKHDAN NAUFAL BAIHAQI NURDIANSYAH | 9H | 36,0 | 30,0 | 28,5 | 36,5 | 131,0 | 55 |
210 | ALIFIA INDRIYANI NUR FAIZAH | 9H | 34,5 | 30,0 | 30,0 | 38,6 | 133,1 | 43 |
211 | ANGGUN EKA APRILIA | 9H | 42,0 | 30,0 | 27,0 | 30,0 | 129,0 | 59 |
212 | ARUM SETIA WATI | 9H | 42,0 | 30,0 | 33,0 | 38,6 | 143,6 | 17 |
213 | CHOIROTUL AULIYA | 9H | 36,0 | 32,5 | 31,5 | 27,9 | 127,9 | 62 |
214 | DEFANIA HELLEN FARLINA | 9H | 39,0 | 37,5 | 34,5 | 32,2 | 143,2 | 19 |
215 | DELLA AYU PUSPITASARI | 9H | 34,5 | 37,5 | 36,0 | 27,9 | 135,9 | 34 |
216 | DEVITA ANANDA PUTRI AGUSTIN | 9H | 37,5 | 35,0 | 36,0 | 27,9 | 136,4 | 32 |
217 | DEWI MUSTIKA SARI | 9H | 36,0 | 25,0 | 34,5 | 27,9 | 123,4 | 73 |
218 | ECA AMELIA SALSABILLAH | 9H | 37,5 | 35,0 | 37,5 | 27,9 | 137,9 | 29 |
219 | EKA ARINIL HAQQO | 9H | 37,5 | 35,0 | 37,5 | 30,0 | 140,0 | 24 |
220 | ERVIDA KHOMSA AULIA | 9H | 37,5 | 35,0 | 34,5 | 32,2 | 139,2 | 26 |
221 | FEBBY AMANDA | 9H | 31,5 | 22,5 | 30,0 | 21,5 | 105,5 | 121 |
222 | GITA SILVIA RAMADHANI | 9H | 34,5 | 20,0 | 37,5 | 21,5 | 113,5 | 100 |
223 | HANDAYANI SRI HASTUTI | 9H | 28,5 | 22,5 | 27,0 | 30,0 | 108,0 | 114 |
224 | ILHAM BINTANG FIRMANSYAH | 9H | 37,5 | 20,0 | 31,5 | 21,5 | 110,5 | 108 |
225 | JULIA EKA WIDYA ASTUTIK | 9H | 37,5 | 17,5 | 37,5 | 30,0 | 122,5 | 75 |
226 | M. FARIS SYAHRUR RIZQI | 9H | 31,5 | 35,0 | 34,5 | 30,0 | 131,0 | 55 |
227 | MAYSABILLAH AYATIMADIA EKISTY | 9H | 37,5 | 17,5 | 36,0 | 25,8 | 116,8 | 90 |
228 | MUHAMMAD ALFREDO AKBAR SUPRIYANTO | 9H | 37,5 | 27,5 | 33,0 | 25,8 | 123,8 | 72 |
229 | MUHAMMAD ANDIKA BAGUS PRATAMA | 9H | 36,0 | 20,0 | 33,0 | 25,8 | 114,8 | 97 |
230 | NADIVA PUTRI SYAFANIA | 9H | 31,5 | 17,5 | 28,5 | 25,8 | 103,3 | 131 |
231 | NADIYA EKA LATIFA | 9H | 34,5 | 25,0 | 33,0 | 25,8 | 118,3 | 85 |
232 | NOVA DWI RATNASARI | 9H | 28,5 | 27,5 | 30,0 | 21,5 | 107,5 | 116 |
233 | NUR INTAN MUTIARA SABILLAH | 9H | 34,5 | 27,5 | 31,5 | 25,8 | 119,3 | 82 |
