Jumat, 07 Februari 2020

HASIL TRYOUT MANDIRI TAHUN 2020


No.Nama PesertaKelasBINMATBIGIPAJUMLAHPERINGKAT
1ABAS LESTARI9A22,5 30,0 18,0 23,6 94,1 170
2ADIT SAPUTRA9A24,0 30,0 16,5 25,8 96,3 157
3AHMAD MAHMUDI9A25,5 25,0 22,5 25,8 98,8 148
4ALIYA TUSSA`ADA9A25,5 25,0 24,0 25,8 100,3 137
5AYU FRADINA ANGGRAINI9A21,0 25,0 19,5 21,5 87,0 207
6CRISTIAN NANDHO HERI ANSYAH9A28,5 15,0 21,0 34,3 98,8 148
7DENDYS NUGROHO9A24,0 22,5 22,5 12,9 81,9 231
8DICKY EKA AGUSTIAN9A21,0 35,0 12,0 10,8 78,8 243
9DIMAS BAGUS MACHBAKTI PUTRA9A34,5 25,0 21,0 30,0 110,5 108
10DWI EKA PANGESTU9A21,0 27,5 13,5 32,2 94,2 169
11EDI NURSAID9A22,5 32,5 13,5 25,8 94,3 167
12ELZA DWI PERMATA ANGGRAINI9A25,5 30,0 16,5 27,9 99,9 140
13FIRDA YULIATUS SHOLIKAH9A22,5 32,5 21,0 25,8 101,8 134
14GALANG SEPTIA FIRMANSYAH9A19,5 27,5 16,5 27,9 91,4 192
15GILANG SEPTIA FIRMANSYAH9A30,0 27,5 21,0 27,9 106,4 117
16INDAH WATI9A34,5 25,0 18,0 21,5 99,0 146
17LILIS ANDRIANI9A24,0 30,0 21,0 36,5 111,5 104
18M. MIFTAKHUL ROKHMAN9A30,0 20,0 19,5 30,0 99,5 145
19M. RIZQI PUTRA HERMAWAN9A25,5 25,0 13,5 25,8 89,8 200
20MEITA NONI JAYANTI9A30,0 27,5 18,0 19,3 94,8 166
21MOCH. FAIZIN AL-HAKIM9A16,5 32,5 9,0 25,8 83,8 224
22MOCHAMAD RIDWAN9A18,0 35,0 13,5 21,5 88,0 203
23MUCHAMMAD RIZAL MAULANA9A16,5 22,5 12,0 34,3 85,3 219
24MUH. ADITTIYA AFRIZAL9A15,0 15,0 - 17,2 47,2 274
25MUHAMMAD RIDWAN AL MALIQ9A21,0 30,0 21,0 27,9 99,9 140
26NAKHWAH PUTRI MAHARANI9A27,0 30,0 25,5 27,9 110,4 110
27SATIYA SURYA SANDIKA9A27,0 20,0 31,5 27,9 106,4 117
28STELLA DEVINA VALERIN KURNIAWATI9A24,0 15,0 24,0 23,6 86,6 210
29WINARKO DWI CAHYA PUTRA9A27,0 22,5 24,0 19,3 92,8 179
30ABAS ABDILLAH9B28,5 32,5 19,5 27,9 108,4 112
31ACHMAD ZAFI` AZIZI9B25,5 12,5 24,0 17,2 79,2 240
32ADILLIA DWI ANGGRAINI9B34,5 15,0 24,0 30,0 103,5 130
33AGUS WAHYU ADI SAPUTRO9B24,0 15,0 24,0 27,9 90,9 196
34ARDI SURYA ABDI9B27,0 15,0 30,0 27,9 99,9 140
35AYU WULAN DARI9B27,0 12,5 24,0 27,9 91,4 192
36DIVA AGUSTINA WAHYUWINATA9B16,5 12,5 28,5 30,0 87,5 205
37EKA SAFIRA ROHMAWATI9B31,5 12,5 30,0 30,0 104,0 129
38FADHILLAH AKBAR9B30,0 22,5 13,5 25,8 91,8 186
39HAFIIZ SOFIANTO9B12,0 20,0 9,0 21,5 62,5 269
40M. IVALDO SEGA AVANZA9B18,0 17,5 19,5 25,8 80,8 234
41M. RAGITA DWI YULIANSYAH9B21,0 17,5 - 25,8 64,3 266
42MISBAKHUL MUNIR9B15,0 10,0 12,0 21,5 58,5 271
43MOCH.GUNTUR DWI FIRMANSYAH9B15,0 10,0 10,5 27,9 63,4 267
44MOCHAMMAD IKHSANNUDIN NASRULLAH9B34,5 12,5 30,0 38,6 115,6 95
45MOH. EKA NOR ADITIYA9B30,0 17,5 28,5 36,5 112,5 103
46MOH. FARKHAN RODHI9B25,5 22,5 24,0 32,2 104,2 126
47MUHAMAD REIVANSYAH9B19,5 12,5 21,0 23,6 76,6 246
48MUHAMAD ADI SUSILO9B22,5 22,5 22,5 30,0 97,5 155
49MUHAMAD WAHID MAULANA9B21,0 15,0 16,5 19,3 71,8 257
50NUR LAILI ELFAJR9B27,0 27,5 13,5 23,6 91,6 190
51RIRIS ANANTA9B30,0 20,0 24,0 32,2 106,2 119
52SRI WULAN DARI9B40,5 25,0 21,0 30,0 116,5 91
53SULTHON AULIYA9B22,5 20,0 15,0 23,6 81,1 233
54VIRNANDA PUTRI AINUR JANNAH9B31,5 25,0 27,0 34,3 117,8 86
55WISNU PEBRIANTO9B19,5 22,5 22,5 17,2 81,7 232
56YUDA9B22,5 22,5 18,0 17,2 80,2 238
57ZUNITA EFALUSTIKASARI9B19,5 25,0 21,0 17,2 82,7 229
58ZUNIYA JULIYANTI9B33,0 25,0 22,5 17,2 97,7 154
59ACH. ARYA EKA ANGGA SAPUTRA9C27,0 15,0 27,0 27,9 96,9 157
60ACHMAD ANAS HIDAYAT9C31,5 15,0 22,5 27,9 96,9 157
61AHMAD WAHYU HANDOKO9C27,0 27,5 16,5 27,9 98,9 147
62ANIN DEVIA SEPTIANI9C31,5 15,0 25,5 32,2 104,2 126
63DHAFA ANDHARA PUTRA9C37,5 37,5 28,5 27,9 131,4 51
64DYAH TRI UTAMI9C33,0 32,5 28,5 27,9 121,9 77
65FARISATUN NABILAH9C31,5 27,5 28,5 34,3 121,8 78
66FINDY SELVIA LUTDFIANA9C27,0 15,0 21,0 23,6 86,6 210
67FRISKA PUTRI ARZAHRANI9C28,5 7,5 19,5 23,6 79,1 241
68GHOLIDHOTUS SHOLIKHA9C39,0 27,5 33,0 34,3 133,8 39
69HANIFAH9C33,0 35,0 31,5 34,3 133,8 39
70IQBAL RAIHAN FADHILLAH9C33,0 15,0 24,0 32,2 104,2 126
71JECKY RAMADHANI9C25,5 10,0 18,0 21,5 75,0 250
72LINGGAR MANIK SURONO9C25,5 15,0 19,5 25,8 85,8 215
73M. ULUMUDIN9C33,0 22,5 24,0 25,8 105,3 122
74META ELY SAFIRA9C39,0 30,0 24,0 27,9 120,9 79
75MOCH.YOGI BAGUS SAPUTRA9C31,5 15,0 24,0 21,5 92,0 183
76MOHAMAD HAFIZ RIZKYANTO9C30,0 27,5 27,0 23,6 108,1 113
77MOHAMMAD LINGGAR BUDI HARTOYO9C30,0 25,0 21,0 15,0 91,0 195
78MUHAMMAD AKBAR9C28,5 17,5 27,0 15,0 88,0 203
79MUHAMMAD ALFIAN HIDAYAT FIRDAUS9C27,0 17,5 24,0 17,2 85,7 216
80MUHAMMAD ALI AFANDI9C28,5 22,5 19,5 21,5 92,0 183
81PUTRI LAILI NUR JANAH9C28,5 17,5 25,5 23,6 95,1 165
82REVINO BAGAS PUTRA WIBAWA9C27,0 15,0 16,5 27,9 86,4 212
83ROMADHON9C39,0 15,0 21,0 25,8 100,8 136
84SA`AD SABIL AL BILAL9C30,0 20,0 18,0 27,9 95,9 163
85SAGITA REVALINA ISLAMI9C21,0 17,5 24,0 27,9 90,4 197
86SATRIA WAHYU RAMADHANI9C30,0 15,0 22,5 25,8 93,3 177
87WISNU FIRDAUS9C27,0 12,5 19,5 21,5 80,5 236
88ACHMAD REVALINO ELAZIZ9D28,5 20,0 12,0 10,8 71,3 258
89ADITIYA RIKI SAPUTRA9D27,0 20,0 25,5 21,5 94,0 174
90ADRIAN MAULANA SADEWA9D34,5 20,0 27,0 30,0 111,5 104
91ALAM SYAH AJI PAMUNGKAS9D30,0 10,0 19,5 27,9 87,4 206
92ALFIN AUDIFA WIRANATA9D33,0 12,5 18,0 27,9 91,4 192
93ALIFIAH NAJWA RAUDHATUL JANNAH9D31,5 15,0 24,0 21,5 92,0 183
94ANDIRAH DWI RISMASARI9D31,5 15,0 24,0 23,6 94,1 170
95BINTANG MAHARDIKA9D36,0 17,5 25,5 17,2 96,2 161
96DWI SELIA RAHMA9D27,0 10,0 24,0 23,6 84,6 222
97ERVINA DWI MARIANA9D36,0 15,0 21,0 15,0 87,0 207
98FANY FABIB FERDIANSYAH9D25,5 12,5 24,0 12,9 74,9 251
99FATHUR ROHMAN9D28,5 10,0 21,0 25,8 85,3 219
100FRANCICKA TILA VALENTINA9D31,5 17,5 21,0 19,3 89,3 202
101GILBERT TEGAR NELWAN9D28,5 10,0 21,0 32,2 91,7 189
102IRFAN ARDIANSYAH9D30,0 12,5 19,5 23,6 85,6 217
103LAILATUL NUR JANNAH9D21,0 12,5 15,0 12,9 61,4 270
104M. KELVIN LAUREN EGI PRATAMA9D30,0 35,0 24,0 38,6 127,6 64
105MUHAMMAD MARCEEL ALFARIZZI9D30,0 15,0 15,0 12,9 72,9 255
106MUSA ALI WAFA9D33,0 15,0 18,0 34,3 100,3 137
107NADIA FEBIPUTRI ZAKANIA9D27,0 15,0 24,0 17,2 83,2 227
108NARENDRA WAHYU BRIANTAMA9D28,5 15,0 24,0 30,0 97,5 155
109NAVRA PURBANINGRUM9D31,5 15,0 19,5 23,6 89,6 201
110NOVI RATNASARI9D24,0 7,5 22,5 17,2 71,2 259
111ROBBI NUR AFANDI9D25,5 12,5 31,5 25,8 95,3 164
112SUKIRMAN9D21,0 10,0 18,0 25,8 74,8 252
113TRI INDAH WIJAYANTI9D24,0 12,5 19,5 23,6 79,6 239
114YUDI9D28,5 10,0 22,5 19,3 80,3 237
115YUSRON BAIHAKI9D30,0 12,5 13,5 17,2 73,2 254
116AISYAH NUR AZZAROH9E39,0 12,5 19,5 32,2 103,2 132
117ALIVIA RISQINA FEBRYANTI9E37,5 15,0 24,0 27,9 104,4 125
118ALVINA RIDHO AILIYAH9E39,0 7,5 21,0 19,3 86,8 209
119AMANDA BINTANG MAHARANI9E39,0 5,0 19,5 17,2 80,7 235
120DAVID DIMAS SAPUTRA9E28,5 10,0 15,0 17,2 70,7 260
121FERDI AMIRUL FATAHILLAH9E27,0 20,0 18,0 19,3 84,3 223
122FIRMANSYAH AMIEN9E36,0 12,5 28,5 19,3 96,3 157
123FITRIA ROHMAWATI9E33,0 12,5 30,0 10,8 86,3 213
124FIULA ZUSNITA HANAFRIDA9E39,0 15,0 31,5 27,9 113,4 101
125HERLAMBANG BAGAS WARA9E30,0 10,0 24,0 30,0 94,0 174
126LAILLIA RAHMA PUSPITA9E30,0 10,0 22,5 27,9 90,4 197
127M. DANI BAYU SUBIAKTO9E30,0 10,0 19,5 25,8 85,3 219
128M. NUR HUDA9E24,0 17,5 10,5 21,5 73,5 253
129M. TAUFIK HIDAYAT9E15,0 12,5 15,0 15,0 57,5 273
130MOCH PRASETYO AJI9E30,0 17,5 21,0 30,0 98,5 151
131MOCHAMMAD RAGIL9E24,0 17,5 16,5 25,8 83,8 224
132MOH. FARID RAFIQ HARIRI9E16,5 17,5 16,5 19,3 69,8 261
133MOH. FIQI RAMAWARDANA9E18,0 20,0 12,0 19,3 69,3 262
134MOHAMMAD ALFA AMILUDIN9E12,0 10,0 21,0 21,5 64,5 265
135MUHAMAD DIDIT FERNANDO9E12,0 22,5 16,5 25,8 76,8 245
136MUHAMMAD ALEX RUFA`IDIN9E21,0 12,5 15,0 17,2 65,7 264
137MUHAMMAD ALFIANSAH9E28,5 12,5 27,0 23,6 91,6 190
138MUHAMMAD FIBRIANTO9E22,5 27,5 22,5 19,3 91,8 186
139MUHAMMAD HABIB ABDULLOH9E21,0 20,0 25,5 25,8 92,3 181
140MUHAMMAD SALMAN AN`NURONI9E22,5 17,5 21,0 21,5 82,5 230
141NALENDRA RIFKI ARDIANSYAH9E22,5 25,0 24,0 21,5 93,0 178
142NURIS SA`ADAH9E31,5 10,0 22,5 21,5 85,5 218
143NURUL AINIA9E33,0 17,5 24,0 25,8 100,3 137
144REZA DWI PRATAMA9E30,0 12,5 25,5 30,0 98,0 153
145SHILVY AMELYA SAPUTRI9E30,0 17,5 16,5 15,0 79,0 242
146VIRA PUTRI AMALIA9E33,0 17,5 24,0 23,6 98,1 152
147ACHMAD DHANIEL RAMADANI9F15,0 27,5 25,5 10,8 78,8 243
148ACHMAD SUJIWA SA`RONI9F25,5 17,5 19,5 27,9 90,4 197
149AISKA ANGGUN FAHRANI9F16,5 17,5 18,0 23,6 75,6 249
150AKBAR PUTRA REZANTORO9F19,5 15,0 15,0 19,3 68,8 263
151ARYA KUSUMA WARDHANI9F27,0 17,5 12,0 19,3 75,8 248
152DESI ANISA9F28,5 25,0 15,0 23,6 92,1 182
153DEVITA AMELIA HEVANA9F30,0 25,0 13,5 25,8 94,3 167
154FACHRIZAL FADILAH FERDIANSYAH9F33,0 17,5 19,5 23,6 93,6 176
155FAKHI HANNA FIDINNI9F28,5 25,0 19,5 25,8 98,8 148
156FARID AHMAD RAFIUL KHOIR9F27,0 22,5 25,5 38,6 113,6 99
157HAFID FERDIANSYAH PRATAMA9F18,0 17,5 39,0 38,6 113,1 102
158HAVID SATRIA FERDINAN9F27,0 25,0 37,5 40,8 130,3 57
159INDAH NURJANAH9F25,5 22,5 18,0 25,8 91,8 186
160LILIS SEPTIYANI AMILIA PUTRI9F31,5 22,5 19,5 27,9 101,4 135
161MUHAMAD KHABIB9F28,5 27,5 22,5 32,2 110,7 107
162MUHAMMAD ADITYA ROSYIDI9F31,5 27,5 22,5 21,5 103,0 133
163MUHAMMAD BAGUS SETIA PUTRA9F21,0 27,5 - 27,9 76,4 247
164MUHAMMAD FARID KHUMAIDI9F33,0 27,5 28,5 27,9 116,9 89
165RANGGA OKTAVIAN SAPUTRA9F15,0 25,0 22,5 23,6 86,1 214
166RENALDO PUTRA FIRDAUS9F16,5 12,5 21,0 12,9 62,9 268
167RENCY AGNESIA DWI PRATIWI9F31,5 30,0 36,0 38,6 136,1 33
168RIDWAN ARIF FERDIANSAH9F31,5 32,5 36,0 47,2 147,2 15
169RISKI RUSDAN ALKHA DHORI9F22,5 22,5 25,5 23,6 94,1 170
170SANDYKA PUTRA FELANDY9F19,5 22,5 25,5 32,2 99,7 144
171SURYA RAJA ALIMSYAH9F37,5 25,0 28,5 34,3 125,3 69
172TIA ANGGRAINI NUR AFIFAH9F34,5 25,0 24,0 32,2 115,7 94
173TITANIA DEWI GISKA9F31,5 20,0 24,0 17,2 92,7 180
174VADRIAN GUSTI HAS PUTRA9F30,0 22,5 19,5 - 72,0 256
175WASIS BUDI WICAKSONO9F30,0 15,0 25,5 23,6 94,1 170
176AKHMAD RIDWAN9G31,5 30,0 34,5 - 96,0 162
177ALFIAN IRSYAD AFFANDI9G31,5 25,0 36,0 36,5 129,0 59
178ANANTA YUDISTYA PRATIWI9G33,0 25,0 37,5 32,2 127,7 63
179ARI NUGROHO NOVIANTO9G33,0 25,0 - - 58,0 272
180CLAUDIUS STEVEN EKA WIDYATMOKO9G34,5 27,5 33,0 36,5 131,5 50
181DESTA SANDY FAHREZA9G36,0 27,5 28,5 42,9 134,9 38
182DIYAS SENNA AKHIJUNANDA9G42,0 35,0 25,5 34,3 136,8 30
183DWI NURMA MEGA AULIA9G- 22,5 28,5 32,2 83,2 227
184DWI PUSPITA SARI9G45,0 25,0 28,5 27,9 126,4 66
185EKA NUR ROHMAWATI9G42,0 20,0 27,0 34,3 123,3 74
186EVA OKTALIA DWI SILOWATI9G39,0 17,5 27,0 25,8 109,3 111
187FIRDAUSI RIDHOTUL ULLAH9G42,0 20,0 30,0 32,2 124,2 71
188GIOVANI PUTRA RAMADHAN9G42,0 27,5 25,5 38,6 133,6 41
189LANY MAISAPUTRI9G39,0 25,0 21,0 47,2 132,2 48
190LUTFIYATUS ZAHROH9G42,0 25,0 25,5 38,6 131,1 54
191MAULANA SAMROTUL QOLBI9G40,5 37,5 33,0 27,9 138,9 28
192MEDIANA SITA EFFENDY9G36,0 27,5 28,5 34,3 126,3 67
193NANANG SUHARTAJI9G34,5 25,0 22,5 36,5 118,5 83
194NASWA LYDIA NUR AFIFAH9G37,5 37,5 28,5 30,0 133,5 42
195NIKEN RAHMAH DHANI9G43,5 25,0 27,0 36,5 132,0 49
196NUR IMROATUL KHASANAH9G34,5 25,0 28,5 32,2 120,2 80
197NURAINA SEPTIYA FARADILAH9G37,5 20,0 24,0 30,0 111,5 104
198SALSABILAH ALA TOATIKA9G37,5 25,0 27,0 30,0 119,5 81
199SUCI RAHAYU9G42,0 27,5 25,5 40,8 135,8 35
200TITIS PUTRI INDAYANI PRATAMA9G42,0 27,5 25,5 40,8 135,8 35
201TOMAS JONATAN AGUSTINOS9G45,0 25,0 28,5 34,3 132,8 44
202VIA KARTIKA DEWI9G40,5 25,0 28,5 32,2 126,2 68
203VICA AINUR ROKHIMAH9G31,5 22,5 30,0 32,2 116,2 92
204WAKHIDATUL ZUSRIYAH9G31,5 30,0 28,5 32,2 122,2 76
205ZAKIYATUL FAQIROH9G40,5 10,0 21,0 34,3 105,8 120
206ABELLIA DITA ASTIYASARI9H42,0 20,0 46,5 38,6 147,1 16
207ADE NURIL ISWARA9H34,5 25,0 25,5 30,0 115,0 96
208AGUNG WIDODO9H37,5 30,0 27,0 32,2 126,7 65
209AKHDAN NAUFAL BAIHAQI NURDIANSYAH9H36,0 30,0 28,5 36,5 131,0 55
210ALIFIA INDRIYANI NUR FAIZAH9H34,5 30,0 30,0 38,6 133,1 43
211ANGGUN EKA APRILIA9H42,0 30,0 27,0 30,0 129,0 59
212ARUM SETIA WATI9H42,0 30,0 33,0 38,6 143,6 17
213CHOIROTUL AULIYA9H36,0 32,5 31,5 27,9 127,9 62
214DEFANIA HELLEN FARLINA9H39,0 37,5 34,5 32,2 143,2 19
215DELLA AYU PUSPITASARI9H34,5 37,5 36,0 27,9 135,9 34
216DEVITA ANANDA PUTRI AGUSTIN9H37,5 35,0 36,0 27,9 136,4 32
217DEWI MUSTIKA SARI9H36,0 25,0 34,5 27,9 123,4 73
218ECA AMELIA SALSABILLAH9H37,5 35,0 37,5 27,9 137,9 29
219EKA ARINIL HAQQO9H37,5 35,0 37,5 30,0 140,0 24
220ERVIDA KHOMSA AULIA9H37,5 35,0 34,5 32,2 139,2 26
221FEBBY AMANDA9H31,5 22,5 30,0 21,5 105,5 121
222GITA SILVIA RAMADHANI9H34,5 20,0 37,5 21,5 113,5 100
223HANDAYANI SRI HASTUTI9H28,5 22,5 27,0 30,0 108,0 114
224ILHAM BINTANG FIRMANSYAH9H37,5 20,0 31,5 21,5 110,5 108
225JULIA EKA WIDYA ASTUTIK9H37,5 17,5 37,5 30,0 122,5 75
226M. FARIS SYAHRUR RIZQI9H31,5 35,0 34,5 30,0 131,0 55
227MAYSABILLAH AYATIMADIA EKISTY9H37,5 17,5 36,0 25,8 116,8 90
228MUHAMMAD ALFREDO AKBAR SUPRIYANTO9H37,5 27,5 33,0 25,8 123,8 72
229MUHAMMAD ANDIKA BAGUS PRATAMA9H36,0 20,0 33,0 25,8 114,8 97
230NADIVA PUTRI SYAFANIA9H31,5 17,5 28,5 25,8 103,3 131
231NADIYA EKA LATIFA9H34,5 25,0 33,0 25,8 118,3 85
232NOVA DWI RATNASARI9H28,5 27,5 30,0 21,5 107,5 116
233NUR INTAN MUTIARA SABILLAH9H34,5 27,5 31,5 25,8 119,3 82
234PRAMESWARIH NUR AMALYA QURROTU A`YUNIN NISA`9H36,0 17,5 28,5 25,8 107,8 115
235PRIYANTI DWI RAHMAWATI9H37,5 30,0 39,0 23,6 130,1 58
236RIMA DIYAN SETIYARINI9H34,5 32,5 37,5 23,6 128,1 61
237ROSA AMELIA PUTRI9H36,0 22,5 40,5 25,8 124,8 70
238SHENNY MULYA SYAILENDRA9H43,5 22,5 37,5 27,9 131,4 51
239SHINTA WULANDARI9H34,5 22,5 27,0 32,2 116,2 92
240ZANUBBA SALSABILA KHOFSHOH9H40,5 35,0 37,5 38,6 151,6 11
241ADIK NANDINI CANTIKA9I39,0 30,0 37,5 36,5 143,0 20
242ADINDA SAFA FELISA9I36,0 17,5 28,5 32,2 114,2 98
243MAHESA JONDRA ADRIASWARA9I15,0 17,5 25,5 25,8 83,8 224
244ANISA NEL LABIBAH9I40,5 47,5 37,5 32,2 157,7 5
245ANNYLA DWI SANTIKA9I40,5 47,5 37,5 34,3 159,8 3
246CINDY WAHYU UTAMI9I34,5 32,5 31,5 19,3 117,8 86
247DAYINTA VIRDIANA DEVI9I43,5 42,5 36,0 30,0 152,0 10
248DEVIANTI PUSPITA AYU WULANDARI9I43,5 40,0 39,0 42,9 165,4 1
249DEVINA ANANDA PUTRI9I36,0 32,5 36,0 32,2 136,7 31
250DHINI JULIA NINGRUM9I39,0 30,0 36,0 36,5 141,5 21
251DIMAS EKA PRASETYO ANWAR9I25,5 25,0 30,0 19,3 99,8 143
252DYAH AYU KUSUMA DEWI9I33,0 27,5 30,0 27,9 118,4 84
253ELICHA WANDA SRIAGUSTIKA9I22,5 40,0 33,0 21,5 117,0 88
254ELLSA PUTRI AGUSTIN9I42,0 40,0 36,0 30,0 148,0 14
255FAHRIZAL YAHYA MAULANA9I- 35,0 31,5 38,6 105,1 123
256FRISCA DWI AGUSTIN9I36,0 30,0 37,5 32,2 135,7 37
257GAYU ADINDA9I37,5 27,5 37,5 30,0 132,5 46
258INNES AGUSTIN MAGFIRO9I37,5 30,0 31,5 32,2 131,2 53
259ISTIANATUS SALAMAH9I42,0 47,5 37,5 32,2 159,2 4
260M. NURWATON ASSHOFA9I34,5 42,5 30,0 34,3 141,3 22
261MEITANTYAS SALSABILLA SHALMA9I36,0 37,5 27,0 42,9 143,4 18
262META PUTRI NUR RIYANDANI9I37,5 37,5 31,5 42,9 149,4 13
263NAYLA ZAHRANI ADEAN9I40,5 37,5 34,5 42,9 155,4 6
264NIA KASNIATI9I42,0 37,5 40,5 34,3 154,3 7
265NUR LAILATUL FITRIA9I40,5 45,0 37,5 42,9 165,9 1
266OVI ROSYANDIKA MAHARANI9I43,5 35,0 36,0 38,6 153,1 8
267PUTRI ARINA HIDAYATI9I45,0 35,0 34,5 38,6 153,1 8
268RAHMATUL FADHILAH9I36,0 37,5 27,0 32,2 132,7 45
269SALSABILAH KHOIROTUN NISA`9I36,0 40,0 27,0 36,5 139,5 25
270SATRIO ADI CAHYONO9I24,0 27,5 30,0 23,6 105,1 123
271SEPTY MAHADEWI KENANGA PUTRI9I39,0 32,5 33,0 27,9 132,4 47
272SULTHON HABIBUR ROSYIDIN9I34,5 35,0 37,5 32,2 139,2 26
273SURYANTI9I37,5 37,5 27,0 38,6 140,6 23
274VANNY ADE AJENG NOER RAHMA9I42,0 42,5 28,5 38,6 151,6 11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HASIL NILAI SUMATIF AKHIR SEMESTER GANJIL 2024_2025

Bapak ibu guru mohon perhatikan jika ada nilai kosong pada hasil kemungkinan peserta didik tidak masuk atau tidak mengumpulkan ujian (Kirim)...

Postingan Populer